WILD PURCIT MTB RACE
  pos nome team età tempo media
  1  Ciani Federico UC CAPRIVESI 26 1.14.00 20,28
  2  Mamusi Giulio MTB SENNORI 26 1.17.35 19,34
  3  Toffoletti Stefano STELLA AZZURRA 25 1.17.37 19,33
  4  Vogrigh Dennis TEAM GRANZON 18 1.17.51 19,27
  5  Giuseppin Sergio DELIZIA BIKE 35 1.18.19 19,16
  6  Ferro Longino UC CAPRIVESI 30 1.18.21 19,15
  7  Petrucco Vito DELIZIA BIKE 41 1.19.00 18,99
  8  Inguscio Maurizio BIOHAUS NADALI 45 1.19.55 18,78
  9  Dakskobler Matej BI SPORT 29 1.20.55 18,54
  10  Floreani Cesare FUN BIKE 27 1.21.29 18,41
  11  Scala Severino DELIZIA BIKE 40 1.21.56 18,31
  12  Brun Gabriele CELLINA BIKE 22 1.22.26 18,2
  13  Bastiani Mauro FREE SPIRIT TEAM 39 1.22.27 18,2
  14  Luisa Stefano CELLINA BIKE 38 1.22.28 18,19
  15  Bizzo Giorgio POL. PURGESSIMO 39 1.22.46 18,13
  16  Stella Piergiorgio GO BIKE 33 1.23.18 18,01
  17  De Colle Francesco TEAM FRIULI SANVITESE 19 1.24.01 17,86
  18  Santini Gabriele GS CICLISMO BUTTRIO 31 1.24.24 17,78
  19  Mule' Domenico MBC TRIESTE 44 1.24.34 17,74
  20  Peressini Carlo SC VALCHIARÒ 32 1.24.40 17,72
  21  Scian Fabio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 32 1.25.08 17,63
  22  Maniacco Renzo GO BIKE 37 1.25.09 17,62
  23  Buratti Alberto BIKE SHOP RACING 23 1.25.53 17,47
  24  Nadalutti Massimo POL. PURGESSIMO 41 1.26.13 17,4
  25  Buzzin Fernando POL. PURGESSIMO 43 1.26.14 17,4
  26  Bazzeo Emanuele UC CAPRIVESI 23 1.26.16 17,39
  27  Bolzan Marco DELIZIA BIKE 35 1.26.20 17,38
  28  D'agaro Fabio GS DANIELI 36 1.26.28 17,35
  29  Comelli Rodolfo POL. PURGESSIMO 39 1.26.35 17,33
  30  Trevisan Fabio UC CAPRIVESI 42 1.26.37 17,32
  31  Varischio Marco DELIZIA BIKE 37 1.26.44 17,3
  32  Famea Fabrizio ALPIN BIKE MOSSA 41 1.27.35 17,13
  33  Remoto Claudio FUN BIKE 42 1.27.37 17,13
  34  Gaspari Alessandro FUN BIKE 34 1.28.08 17,03
  35  Chiarini Giuseppe RADICAL BIKERS 29 1.28.11 17,02
  36  Zago Caterino DELIZIA BIKE 47 1.28.32 16,95
  37  Furlan Roberto GO BIKE 39 1.28.48 16,9
  38  Bogo Alessandro UC CAPRIVESI 37 1.29.11 16,82
  39  Serri Michele SC VALCHIARÒ 39 1.29.17 16,81
  40  Barlassina Guido ACIDO LATTICO 44 1.29.29 16,77
  41  Verich Andrea ACS BUJE MTB 35 1.29.40 16,73
  42  Vidali Massimiliano VELOCIRAPTORS 32 1.29.41 16,73
  43  Rucco Gianluca ACIDO LATTICO 19 1.29.44 16,72
  44  Battisti Fulvio MBC TRIESTE 42 1.30.10 16,64
  45  Mazzarotto Luca VELOCIRAPTORS 23 1.31.06 16,47
  46  Tomasella Carlo MTB LA PERLA VERDE 40 1.31.29 16,4
  47  Forlin Paolo KT02 29 1.31.52 16,33
  48  Dreosti Massimo POL. PURGESSIMO 41 1.31.54 16,33
  49  Angeli Lorenzo ALPIN BIKE MOSSA 35 1.33.09 16,11
  50  Masarin Mauro VELOCIRAPTORS 32 1.33.10 16,11
  51  Biancon Vincenzo RAMPI CLUB NOVENTA DI PIAVE 43 1.33.13 16,1
  52  Buzzin Roberto POL. PURGESSIMO 44 1.33.21 16,07
  53  Lucarelli Sebastian UC CAPRIVESI 17 1.33.30 16,05
  54  Costa Christian ACIDO LATTICO 34 1.33.33 16,04
  55  Rizzo Mattia DELIZIA BIKE 20 1.33.59 15,97
  56  Rosolen Luciano BRAND CARS 35 1.34.35 15,86
  57  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 45 1.34.36 15,86
  58  Tegano Carlo GS CICLISMO BUTTRIO 26 1.34.46 15,83
  59  Del Zotto Stefano G.S. AZZIDA 41 1.35.10 15,77
  60  Langan Luigi MBC TRIESTE 41 1.35.37 15,69
  61  Leschiutta Paolo BANDIZIOL SQUADRA CORSE 34 1.35.44 15,67
  62  Scubla Gianni G.S. AZZIDA 45 1.36.12 15,6
  63  Menis Paolo BIOHAUS NADALI 44 1.36.19 15,58
  64  Alt Denny UC CAPRIVESI 16 1.36.21 15,57
  65  Marassi Giovanni BIKE TEAM CARSO 43 1.36.27 15,56
  66  Gasparotto Giorgio KT02 40 1.36.59 15,47
  67  Salvi Christian MBC TRIESTE 28 1.37.01 15,47
  68  Spadotto Gianni ORNEDO SPORT AVIANO 37 1.37.12 15,44
  69  Malignani Fabrizio SC VALCHIARÒ 38 1.37.19 15,42
  70  Stramare Luca MASTER BIKE 31 1.37.22 15,41
  71  Maniago Francesco BANDIZIOL SQUADRA CORSE 29 1.37.32 15,38
  72  Petrucco Claudio DELIZIA BIKE 44 1.37.44 15,35
  73  Borile Alberto DELIZIA BIKE 32 1.37.46 15,35
  74  Nocent Stefano STELLA AZZURRA 42 1.38.30 15,23
  75  Marassi Ezio GO BIKE 42 1.38.38 15,21
  76  Miani Stefano UC CIVIDALESI 44 1.39.13 15,12
  77  Tiziamel Itao MASTER BIKE 31 1.39.15 15,12
  78  Zotti Maurizio UC CAPRIVESI 48 1.39.19 15,11
  79  Piccaro Tarcisio SC VALCHIARÒ 59 1.39.27 15,09
  80  Oviszach William BIOHAUS NADALI 33 1.39.28 15,09
  81  Fapranzi Tiziano COCE'N BIKE TEAM 25 1.40.14 14,97
  82  Specogna Giovanni SC VALCHIARÒ 45 1.41.05 14,84
  83  Marton Federico MADRAX 33 1.41.09 14,83
  84  Tosolini Sandro SC VALCHIARÒ 54 1.41.39 14,76
  85  Dambrosi Alfio MBC TRIESTE 36 1.41.41 14,76
  86  Piraneo Carlo GS CICLISMO BUTTRIO 42 1.41.42 14,75
  87  Pellizzon Giorgio ALPIN BIKE MOSSA 39 1.41.43 14,75
  88  Debernardo Walter BIKE SHOP RACING 44 1.41.48 14,74
  89  Urban Roberto --------------- 33 1.41.59 14,71
  90  Del Fabbro Giorgio DELIZIA BIKE 48 1.42.00 14,71
  91  Bortuzzo Gianfranco BIOHAUS NADALI 52 1.42.07 14,69
  92  Benetti Alessio GO BIKE 33 1.42.29 14,64
  93  Fazio Stefano TEAM SCLAUZERO STARBENE 40 1.42.58 14,57
  94  Dorigo Mario RAMPI CLUB NOVENTA DI PIAVE 38 1.43.05 14,56
  95  Spollero Silvano STELLA AZZURRA 43 1.43.38 14,48
  96  Della Siega Paolo BANDIZIOL SQUADRA CORSE 33 1.43.53 14,44
  97  Zoch Guido MBC TRIESTE 42 1.44.08 14,41
  98  Poian Andrea --------------- 30 1.44.09 14,41
  99  Hvalic Massimo GO BIKE 33 1.44.34 14,35
  100  Spettante Flaviano POL. PURGESSIMO 43 1.44.48 14,32
  101  Viller Luca MBC TRIESTE 30 1.44.50 14,31
  102  Foscarin Igor BANDIZIOL SQUADRA CORSE 22 1.44.53 14,31
  103  Mior Emanuele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 36 1.45.16 14,25
  104  Pontoni Paolo --------------- 46 1.45.18 14,25
  105  Moro Stefano --------------- 34 1.45.20 14,25
  106  Milani Isabella SC ROVEREDO IN PIANO 34 1.45.30 14,22
  107  Pellizzon Mauro ALPIN BIKE MOSSA 43 1.45.41 14,2
  108  Gardini Michele MARINO ROSSI 34 1.46.12 14,13
  109  D'amico Monica POL. PURGESSIMO 42 1.46.17 14,12
  110  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 43 1.46.27 14,1
  111  Macorig Bruno MBC TRIESTE 47 1.46.53 14,04
  112  Schneider Gianpiero MADRAX 41 1.47.12 14
  113  Cerea Flavio DELIZIA BIKE 39 1.47.17 13,99
  114  Purinani Roberto MBC TRIESTE 45 1.47.47 13,92
  115  Novel Lorenzo MBC TRIESTE 34 1.48.04 13,88
  116  Maratin Marino VELOCIRAPTORS 37 1.48.05 13,88
  117  Costantini Giorgio MADRAX 41 1.48.35 13,82
  118  De Luca Marco SC ROVEREDO IN PIANO 36 1.48.44 13,8
  119  Paladino Gianfranco --------------- 38 1.48.45 13,8
  120  Degano Luca RADICAL BIKERS 39 1.48.46 13,8
  121  Nadalutti Vanni STELLA AZZURRA 38 1.48.47 13,79
  122  Venturini Marco G.S. AZZIDA 40 1.48.48 13,79
  123  Gava Alessandro CBR TEAM BIKE 35 1.48.49 13,79
  124  Corte Fabrizio AVIS CORDOVADO 35 1.48.50 13,79
  125  Pasquan Mirco VELOCIRAPTORS 19 1.48.58 13,77
  126  Michelutti Giacomino SBORCS BIKE 35 1.49.08 13,75
  127  Cimolino Renzo COCE'N BIKE TEAM 45 1.49.10 13,74
  128  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 47 1.49.11 13,74
  129  Mazzarotto David VELOCIRAPTORS 24 1.49.12 13,74
  130  Daneluzzo Paolo SAGITTA BIKE 41 1.49.23 13,72
  131  Picco Gianpaolo G.S.A. UDINE 62 1.49.41 13,68
  132  Contento Giuliano --------------- 33 1.49.57 13,65
  133  Fabris Roberto LEONES 35 1.49.59 13,64
  134  Gianni Stefano --------------- 32 1.50.41 13,56
  135  Toso Gianluca CBR TEAM BIKE 16 1.51.19 13,48
  136  Morandini Luca POL. PURGESSIMO 41 1.51.52 13,41
  137  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 54 1.51.54 13,41
  138  Fresch Giorgio RADICAL BIKERS 45 1.52.38 13,32
  139  Minisini Gianni SBORCS BIKE 34 1.53.24 13,23
  140  Padovan Roberto MBC TRIESTE 40 1.53.36 13,21
  141  Pellizzon Claudio ALPIN BIKE MOSSA 47 1.53.48 13,19
  142  Santarossa Loris BIKE TEAM 53.3 36 1.53.50 13,18
  143  Viola Michele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 40 1.53.58 13,17
  144  Chiuch Giordano POL. PURGESSIMO 45 1.54.24 13,12
  145  Capanni Alessandro MBC TRIESTE 40 1.54.28 13,11
  146  Marizza Biondo Luigi --------------- 38 1.54.30 13,1
  147  Fantino Thomas ADVENTURE BIKE 28 1.54.39 13,09
  148  Lodolo Edi POL. PURGESSIMO 33 1.55.15 13,02
  149  Pecile Denis POL. PURGESSIMO 32 1.55.20 13,01
  150  Moro Lino BANDIZIOL SQUADRA CORSE 29 1.55.28 12,99
  151  Giuliani Francesco --------------- 41 1.55.45 12,96
  152  Berniach Alessandro POL. PURGESSIMO 31 1.56.01 12,93
  153  Cantarutti Marco POL. PURGESSIMO 27 1.56.03 12,93
  154  Borile Stefano DELIZIA BIKE 41 1.56.18 12,9
  155  Prezza Moreno ADVENTURE BIKE 35 1.56.20 12,9
  156  Oporto Vittorio ADVENTURE BIKE 35 1.57.34 12,76
  157  Ricci Fulvio MBC TRIESTE 57 1.57.40 12,75
  158  Bertozzi Gianluca GS ESERCITO 5° RIGEL 41 1.57.53 12,73
  159  Toson Rinaldo TEAM GRANZON 46 1.58.05 12,71
  160  Fazzini Massimiliano MBC TRIESTE 32 1.58.11 12,7
  161  Ornella Lina ACIDO LATTICO 43 1.58.12 12,69
  162  Ragogna Riccardo