classifica generale
 
  pos nome team tempo media età
  1  Gorini Gianmarco UC CAPRIVESI 1.03.22 27,47 34
  2  Snidaro Luca GS CICLISMO BUTTRIO 1.03.23 27,46 32
  3  Tolomio Claudio GS OVAN 1.03.37 27,36 43
  4  Petrucco Vito ACIDO LATTICO TEAM 1.03.45 27,3 42
  5  Tome' Gianni CELLINA BIKE 1.03.46 27,3 26
  6  Brun Gabriele KIKOSYS ERMETIC SERRAMENTI 1.03.48 27,28 23
  7  Sclip Gianni COTTUR 1.04.13 27,1 31
  8  Giuseppin Sergio DELIZIA BIKE 1.04.15 27,09 36
  9  Zanini Stefano ASD RAMPICLUB 1.04.17 27,08 34
  10  Pascolini Fabian PUNTO BIKE TEAM 1.06.13 26,29 25
  11  Batticci Stefano MBC TRIESTE 1.06.16 26,27 20
  12  Masotti Stefano MTB LA PERLA VERDE 1.06.18 26,25 49
  13  Bolzan Marco DELIZIA BIKE 1.06.20 26,24 36
  14  De Colle Francesco TEAM FRIUL SANVITESE 1.06.56 26 20
  15  Furlanis Giorgio SAGITTA BIKE 1.07.08 25,93 44
  16  Buratti Alberto CELLINA BIKE 1.07.52 25,65 24
  17  Antonini Luca CELLINA BIKE 1.07.54 25,63 24
  18  Bizzo Giorgio POL. PURGESSIMO 1.08.29 25,42 40
  19  Nadalutti Massimo POL. PURGESSIMO 1.08.30 25,41 42
  20  Sgrazzutti Paolo MBC TRIESTE 1.08.32 25,4 45
  21  Mazgon Stefano GO BIKE 1.08.34 25,38 30
  22  Poberai Cristian BIKE TEAM CARSO 1.08.41 25,34 33
  23  Spanghero Roberto TEAM ISONZO 1.08.49 25,29 31
  24  Gava Alessandro GO BIKE 1.08.57 25,24 36
  25  Doratiotto Alessandro SAGITTA BIKE 1.09.21 25,1 29
  26  Marangoni Massimo ASD RAMPICLUB 1.09.24 25,08 46
  27  Angeli Lorenzo ALPIN BIKE MOSSA 1.09.26 25,07 36
  28  Langan Luigi MBC TRIESTE 1.09.43 24,97 42
  29  Bellotto Marco SAGITTA BIKE 1.09.51 24,92 29
  30  Mule' Domenico MBC TRIESTE 1.09.53 24,91 45
  31  Bregant Massimo ALPIN BIKE MOSSA 1.09.57 24,88 36
  32  Licen Francesco MBC TRIESTE 1.09.59 24,87 35
  33  Marchesic Alessandro MBC TRIESTE 1.10.03 24,85 29
  34  Comelli Rodolfo --------------- 1.10.08 24,82 40
  35  Barlassina Guido ACIDO LATTICO TEAM 1.10.25 24,72 45
  36  Trivillin Lorenzo GS CINTELLESE 1.10.40 24,63 41
  37  Del Fabbro Giorgio DELIZIA BIKE 1.11.19 24,41 49
  38  Forlin Paolo KT02 1.11.31 24,34 30
  39  Furlan Roberto GO BIKE 1.11.38 24,3 40
  40  Sarri Massimo LEONES 1.11.51 24,22 39
  41  Zanotel Roberto SAGITTA BIKE 1.11.53 24,21 39
  42  Tomasella Carlo MTB LA PERLA VERDE 1.11.57 24,19 41
  43  Marassi Franco ALPIN BIKE MOSSA 1.12.52 23,89 40
  44  Marassi Giovanni BIKE TEAM CARSO 1.12.54 23,88 44
  45  Chittaro Matteo KIKOSYS ERMETIC SERRAMENTI 1.12.57 23,86 27
  46  Cuca Stefano GS CICLISMO BUTTRIO 1.13.04 23,82 29
  47  Morsut Riccardo AC VILLA DI VARMO 1.13.11 23,78 29
  48  Zanini Giuseppe G.S. AZZIDA 1.13.12 23,78 44
  49  Cristofoletti Andrea GS CINTELLESE 1.13.15 23,76 38
  50  Gerli Adrian --------------- 1.13.22 23,72 41
  51  Zanini Paolo ASD RAMPICLUB 1.13.27 23,7 44
  52  Battaiotto Costantino ASD RAMPICLUB 1.13.29 23,69 40
  53  Hvalic Massimo BIKE TEAM CARSO 1.13.30 23,68 34
  54  Casagrande Massimo ALPIN BIKE MOSSA 1.13.31 23,68 38
  55  Serri Michele ASD VALCHIARA 1.13.39 23,63 40
  56  Pradella Paolo GS COMPREX 1.13.43 23,61 28
  57  Maculan Daniele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 1.13.44 23,61 28
  58  Coral Roberto ACIDO LATTICO TEAM 1.13.50 23,57 46
  59  Zanet Fabio ASD RAMPICLUB 1.14.13 23,45 46
  60  Menis Paolo BIOHAUS NADALI 1.14.15 23,44 45
  61  De Vivo Enrico --------------- 1.14.18 23,43 37
  62  Comuzzi Sandro FUN BIKE PRATIC 1.14.25 23,39 34
  63  Salvi Christian MBC TRIESTE 1.14.28 23,37 29
  64  Schiffo Andrea POL. PURGESSIMO 1.14.30 23,36 20
  65  Bolis Enrico MAISTAKI 1.14.33 23,35 24
  66  Carli Stefano MBC TRIESTE 1.14.39 23,32 38
  67  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 1.14.49 23,26 46
  68  Fornarelli Onofrio ALPIN BIKE MOSSA 1.15.02 23,2 45
  69  Martinuzzi Marco STELLA AZZURRA 1.15.03 23,19 40
  70  Pavoncelli Leonardo FUN BIKE PRATIC 1.15.05 23,18 54
  71  Pellizzon Giorgio ALPIN BIKE MOSSA 1.15.07 23,17 40
  72  Morandini Luca POL. PURGESSIMO 1.15.12 23,15 42
  73  Bortoluzzi Massimo ASD CENTRO DELLE CASE RENZO 1.15.17 23,12 33
  74  Lappon Franco ASD RAMPICLUB 1.15.18 23,11 48
  75  Vitturini Claudio ASD RAMPICLUB 1.15.19 23,11 46
  76  Campestrini Enrico GO BIKE 1.15.27 23,07 33
  77  Marchese Gianluca MTB LA PERLA VERDE 1.15.45 22,98 24
  78  Dorigo Maurizio ASD RAMPICLUB 1.15.57 22,92 47
  79  Naimi Alessandro MBC TRIESTE 1.16.14 22,83 32
  80  Bergnach Alessandro PEDALE MANZANESE 1.16.15 22,83 32
  81  Braidot Andrea ALPIN BIKE MOSSA 1.16.18 22,81 35
  82  Medeot Igor --------------- 1.16.26 22,77 30
  83  Lorenzoni Maurizio ALPIN BIKE MOSSA 1.16.41 22,7 46
  84  Prelz Albino MBC TRIESTE 1.16.42 22,69 38
  85  Simonazzi Alessandro CICLISMO BUTTRIO 1.17.02 22,59 39
  86  Infanti Matteo SAGITTA BIKE 1.17.09 22,56 31
  87  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 1.17.15 22,53 44
  88  Zotti Maurizio UC CAPRIVESI 1.17.17 22,52 49
  89  Toso Gianluca GO BIKE 1.17.29 22,46 17
  90  Marassi Ezio CICLI CUK 1.17.31 22,45 43
  91  Castronuovo Davide MBC TRIESTE 1.17.33 22,44 36
  92  Inamo David MBC TRIESTE 1.17.36 22,43 40
  93  Barlassina Claudio ACIDO LATTICO TEAM 1.17.41 22,41 40
  94  Dambrosi Alfio MBC TRIESTE 1.17.42 22,4 37
  95  Oviszach William BIOHAUS NADALI 1.18.02 22,31 34
  96  Viola Michele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 1.18.04 22,3 41
  97  Buttazzoni Johnny UC CAPRIVESI 1.18.05 22,29 26
  98  Fazzini Massimiliano MBC TRIESTE 1.18.17 22,23 33
  99  Bonivento Erik MBC TRIESTE 1.18.19 22,22 23
  100  Capanni Alessandro MBC TRIESTE 1.18.20 22,22 41
  101  Borghese Ermanno PEDALE MANZANESE 1.18.24 22,2 37
  102  Medeot Lorenzo ALL STAR 1.18.26 22,19 53
  103  Puntaferro Christian MBC TRIESTE 1.18.35 22,15 32
  104  Mamusi Gianluca MTB SENNORI 1.18.37 22,14 33
  105  Pertan Andrea --------------- 1.18.57 22,05 39
  106  Tomat Manfredi POL. PURGESSIMO 1.19.02 22,02 39
  107  Brun Gianluigi --------------- 1.19.36 21,87 46
  108  Piccaro Tarcisio --------------- 1.19.41 21,84 60
  109  Sossi Lorenzo MBC TRIESTE 1.19.45 21,83 34
  110  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 1.19.51 21,8 34
  111  Maiero Eliano POL. PURGESSIMO 1.19.58 21,77 48
  112  Tamai Michele SC CAORLE 1.20.00 21,76 38
  113  Fapranzi Tiziano PUNTO BIKE TEAM 1.20.02 21,75 26
  114  Vicentini Franco TEAM BOMA MTB 1.20.25 21,64 45
  115  Zanier Marco CELLINA BIKE 1.20.30 21,62 17
  116  Tiberio Romina GS CICLISMO BUTTRIO 1.20.34 21,6 36
  117  Mongado Emiliano GO BIKE 1.20.58 21,5 31
  118  Spellat Giorgio POL. PURGESSIMO 1.21.13 21,43 39
  119  Padovan Roberto MBC TRIESTE 1.21.30 21,36 41
  120  Rizzalli Damiano ASD CORNO 1.21.46 21,29 27
  121  Villier Luca MBC TRIESTE 1.21.50 21,27 31
  122  Pittini Massimo MBC TRIESTE 1.22.08 21,19 45
  123  Zucca Gianfranco FORUM RACING TEAM 1.22.10 21,18 38
  124  Gasparotto Giorgio KT02 1.22.11 21,18 41
  125  Picon Simone G.S. AZZIDA 1.22.31 21,09 23
  126  Comugnaro Sandro G.S. AZZIDA 1.22.33 21,08 32
  127  Celotto Danilo SC CAORLE 1.22.55 20,99 40
  128  Pellizzon Claudio ALPIN BIKE MOSSA 1.23.16 20,9 48
  129  Pellizzer Andrea AC VILLA DI VARMO 1.23.24 20,87 35
  130  Moretto Mauro MTB LA PERLA VERDE 1.23.25 20,87 47
  131  Ren Kaiser Andrea S.C. GENTLEMEN TRIESTE 1.23.30 20,84 31
  132  Costantini Giorgio MADRAX 1.23.39 20,81 42
  133  Marton Federico MADRAX 1.23.41 20,8 34
  134  Brun Francesco --------------- 1.23.48 20,77 34
  135  Della Siega Paolo BANDIZIOL SQUADRA CORSE 1.23.56 20,74 34
  136  Bolzicco Franco POL. PURGESSIMO 1.24.02 20,71 38
  137  Martina Luca BASTIONI BIKE 1.24.04 20,7 45
  138  Covacig Alberto GS CICLISMO BUTTRIO 1.24.19 20,64 29
  139  Spollero Silvano STELLA AZZURRA 1.24.29 20,6 44
  140  Digovic Pierluigi MBC TRIESTE 1.24.30 20,6 46
  141  Fabbro Luca POL. PURGESSIMO 1.24.38 20,57 21
  142  Morson Stefano --------------- 1.24.40 20,56 35
  143  Obit Andrea ALPIN BIKE MOSSA 1.24.42 20,55 37
  144  Grando Favio GS CINTELLESE 1.24.45 20,54 32
  145  Tamai Antonio Paolo SC CAORLE 1.24.49 20,52 40
  146  Carrer Andrea GREEN BIKE TEAM MTB 1.25.00 20,48 38
  147  Coruaglia Cosimo Antonio NATURABIKE 1.25.12 20,43 46
  148  Dibarbora Igor BASTIONI BIKE 1.25.16 20,41 32
  149  Del Tin Martina KIKOSYS ERMETIC SERRAMENTI 1.25.18 20,41 18
  150  Ornella Lina ACIDO LATTICO TEAM 1.25.20 20,4 44
  151  Santarossa Loris BIKE TEAM 53.3 1.25.22 20,39 37
  152  Bellinazzi Giuseppe SC CAORLE 1.25.29 20,36 43
  153  Camellini Massimiliano POL. PURGESSIMO 1.25.47 20,29 32
  154  Dal Pont Gino SAGITTA BIKE 1.25.54 20,26 50
  155  Gazziero Stefano TRT 1.25.56 20,25 44
  156  Battistuta Carlo ALPIN BIKE MOSSA 1.26.02 20,23 44
  157  Bon Massimiliano BASTIONI BIKE 1.26.05 20,22 37
  158  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 1.26.09 20,2 55
  159  Maraqtin Marino VELOCIRAPTORS 1.26.17 20,17 38
  160  Pizzo Donato POL. PURGESSIMO 1.27.00 20,01 47
  161  Battistuta Claudio ALPIN BIKE MOSSA 1.27.08 19,98 46