1° TROFEO IPPOVIA CORMOR
 
  pos nome team età tempo media
  1  Milan Flavio JAM'S BIKE TEAM BUIA 37 0.57.57 22,79
  2  Snidaro Luca GS CICLISMO BUTTRIO 32 0.58.09 22,71
  3  Del Mistro Tiziano CELLINA BIKE 24 0.58.11 22,69
  4  Pascolini Fabian PUNTO BIKE TEAM 25 0.58.13 22,68
  5  Bean Carlo MBC TRIESTE 42 0.58.16 22,66
  6  Gingillino Remo --------------- 22 0.58.19 22,64
  7  Milocco Giancarlo GS CICLISMO BUTTRIO 42 0.58.21 22,63
  8  Rosa Gastaldo Raffaello ACIDO LATTICO TEAM 38 0.58.38 22,52
  9  Lavezzari Marco CICLO TEAM GORGAZZO 32 0.58.44 22,48
  10  Antonini Luca CELLINA BIKE 24 0.58.53 22,42
  11  Zontone Marco JAM'S BIKE TEAM BUIA 30 0.58.56 22,41
  12  Santini Gabriele GS CICLISMO BUTTRIO 32 0.58.58 22,39
  13  Parro Giovanni GS COMPREX 51 0.59.01 22,37
  14  Luglio Luca MBC TRIESTE 40 0.59.17 22,27
  15  Remoto Claudio FUN BIKE PRATIC 43 0.59.20 22,25
  16  Migotti Enrico STELLA AZZURRA 27 0.59.22 22,24
  17  Turitto Livio MBC TRIESTE 46 0.59.24 22,23
  18  Vuch Gianpiero POL. PURGESSIMO 43 0.59.29 22,2
  19  Dal Cin Fabio GOLD 22 0.59.34 22,17
  20  Langan Luigi MBC TRIESTE 42 0.59.48 22,08
  21  Kralj Dean MBC TRIESTE 33 0.59.50 22,07
  22  Angeli Lorenzo ALPIN BIKE MOSSA 36 0.59.52 22,06
  23  Licen Francesco MBC TRIESTE 35 0.59.55 22,04
  24  Menis Paolo BIOHAUS NADALI 45 0.59.58 22,02
  25  Poberai Cristian BIKE TEAM CARSO 33 1.00.01 22
  26  Fantin Giorgio ASD CORNO 27 1.00.03 21,99
  27  Ragogna Mauro MTB LA PERLA VERDE 35 1.00.06 21,97
  28  Urban Paolo RAMPI CLUB 39 1.00.08 21,96
  29  Tegano Carlo GS CICLISMO BUTTRIO 27 1.00.11 21,94
  30  Scian Fabio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 33 1.00.13 21,93
  31  Tosolini Luca POL. PURGESSIMO 26 1.00.17 21,9
  32  Petrigh Tiziano POL. PURGESSIMO 33 1.00.20 21,89
  33  Giavedoni Endi PUNTO BIKE TEAM 40 1.00.23 21,87
  34  Furlanis Paolo CICLO TEAM GORGAZZO 42 1.00.27 21,84
  35  Prandella Francesco CELLINA BIKE 17 1.00.36 21,79
  36  Zossi Fabrizio ASD CAPODIVENTO 33 1.00.53 21,69
  37  Mauro Fabrizio MTB LA PERLA VERDE 34 1.00.57 21,66
  38  Bresaola Raffaele TEAM MARCHETTI 36 1.01.01 21,64
  39  Ferigotti Massimo --------------- 46 1.01.02 21,63
  40  Pradella Paolo GS COMPREX 28 1.01.13 21,57
  41  Carli Stefano MBC TRIESTE 38 1.01.25 21,5
  42  Ballestriero Stefano POL. PURGESSIMO 29 1.01.36 21,44
  43  Zaia Igor G C MESCHIO 31 1.01.43 21,39
  44  Buzzin Roberto POL. PURGESSIMO 45 1.02.20 21,18
  45  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 44 1.02.31 21,12
  46  Albanese Luciano MBC TRIESTE 42 1.02.39 21,08
  47  Del Fabbro Claudio BRADIPOMISSILE 32 1.02.50 21,01
  48  Visentini Luca TEAM GRANZON 42 1.02.51 21,01
  49  Borile Stefano DELIZIA BIKE 42 1.02.53 21
  50  Maver Livio MBC TRIESTE 43 1.02.54 20,99
  51  Bortoluzzi Massimo ASD CENTRO DELLE CASE RENZO 33 1.02.55 20,99
  52  Zanini Giuseppe PEDALE RUSPANTE 44 1.02.56 20,98
  53  Battaiotto Costantino RAMPI CLUB 40 1.03.00 20,96
  54  Buttazzoni Johnny --------------- 26 1.03.02 20,95
  55  Marassi Franco ALPIN BIKE MOSSA 40 1.03.49 20,69
  56  Casagrande Massimo ALPIN BIKE MOSSA 38 1.03.51 20,68
  57  Perusin Damiano GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.04.05 20,6
  58  Bertozzi Gianluca GS ESERCITO 5° RIGEL 42 1.04.07 20,59
  59  Feltrin Mattia BIKE TEAM 53.3 16 1.04.08 20,59
  60  Marton Federico MADRAX 34 1.04.27 20,49
  61  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 46 1.04.30 20,47
  62  Zotti Maurizio UC CAPRIVESI 49 1.04.32 20,46
  63  Calligaris Demetrio BIKE TEAM CARSO 46 1.04.34 20,45
  64  Comisso Sandro ZERO BIKE 44 1.04.37 20,43
  65  Bortuzzo Gianfranco BIOHAUS NADALI 53 1.04.55 20,34
  66  Martina Luca BASTIONI BIKE 45 1.04.56 20,34
  67  Munini Francesco BIOHAUS NADALI 35 1.05.01 20,31
  68  Beltrano Massimo GS ESERCITO 5° RIGEL 42 1.05.08 20,27
  69  Alt Denny UC CAPRIVESI 17 1.05.13 20,25
  70  Lorenzoni Maurizio ALPIN BIKE MOSSA 46 1.05.17 20,23
  71  Soncin Maurizio NATURABIKE 44 1.05.18 20,22
  72  Milani Isabella SC ROVEREDO 35 1.05.20 20,21
  73  Rizzalli Damiano ASD CORNO 27 1.05.35 20,13
  74  Maculan Daniele SAGITTA BIKE 28 1.05.37 20,12
  75  Macorig Bruno MBC TRIESTE 48 1.05.40 20,11
  76  Barlassina Claudio ACIDO LATTICO TEAM 40 1.05.41 20,1
  77  Bortoluzzi Lorenzo MARTES TEAM BELLUNO 54 1.05.44 20,09
  78  Guerra Francesco BRADIPOMISSILE 34 1.05.46 20,08
  79  Morandini Luca POL. PURGESSIMO 42 1.05.51 20,05
  80  Padovan Roberto MBC TRIESTE 41 1.05.54 20,04
  81  Chiuch Giordano G.S. AZZIDA 46 1.05.55 20,03
  82  Puntaferro Christian MBC TRIESTE 32 1.05.57 20,02
  83  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 44 1.05.59 20,01
  84  Moro Stefano --------------- 35 1.06.01 20
  85  Pittini Massimo MBC TRIESTE 45 1.06.19 19,91
  86  Zoch Guido MBC TRIESTE 43 1.06.33 19,84
  87  Capanni Alessandro MBC TRIESTE 41 1.06.36 19,83
  88  Braidot Andrea ALPIN BIKE MOSSA 35 1.06.39 19,81
  89  Lando Federico GS CICLISMO BUTTRIO 46 1.06.55 19,73
  90  De Luca Marco SC ROVEREDO 37 1.06.59 19,71
  91  De Clara Luigi AC VILLA DI VARMO 36 1.07.02 19,7
  92  Di Bert Luca BIOHAUS NADALI 31 1.07.25 19,59
  93  Argante Alan POL. PURGESSIMO 35 1.07.26 19,58
  94  Bolzicco Franco POL. PURGESSIMO 38 1.07.29 19,57
  95  Comugnaro Sandro G.S. AZZIDA 32 1.07.31 19,56
  96  Piraneo Carlo GS CICLISMO BUTTRIO 43 1.07.33 19,55
  97  Fontebasso Davide UC CAPRIVESI 33 1.07.35 19,54
  98  Petri Paolo STELLA AZZURRA 50 1.07.40 19,51
  99  Tatoli Giuseppe TEAM GRANZON 42 1.07.42 19,5
  100  Dalle Grave Paolo BASTIONI BIKE 45 1.07.44 19,49
  101  Passoni Wainer POL. PURGESSIMO 35 1.07.53 19,45
  102  Pitussi Cristian G.S. AZZIDA 34 1.08.07 19,38
  103  Dibarbora Igor BASTIONI BIKE 32 1.08.10 19,37
  104  Gambarotto Claudio --------------- 44 1.08.13 19,36
  105  Tomasetig Fabrizio POL. PURGESSIMO 42 1.08.20 19,32
  106  Marini Fabiano ALPIN BIKE MOSSA 36 1.08.21 19,32
  107  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 34 1.08.42 19,22
  108  Fazzini Massimiliano MBC TRIESTE 33 1.08.44 19,21
  109  Gazziero Stefano TRT 44 1.08.46 19,2
  110  Viola Michele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.08.47 19,2
  111  Leschiutta Paolo BANDIZIOL SQUADRA CORSE 35 1.09.02 19,13
  112  Londero Emanuele STALIS TEAM 29 1.09.26 19,02
  113  Fabbro Luca POL. PURGESSIMO 21 1.09.32 18,99
  114  Minisini Federico RADICAL BIKERS 20 1.09.37 18,97
  115  Maiero Eliano POL. PURGESSIMO 48 1.09.39 18,96
  116  Maniago Piero BANDIZIOL SQUADRA CORSE 28 1.10.03 18,85
  117  Stefanuto Stefano --------------- 38 1.10.26 18,75
  118  Radovini Luisa MBC TRIESTE 32 1.10.42 18,68
  119  Agliata Paolo GS AZZIDA 37 1.10.43 18,67
  120  Spellat Giorgio POL. PURGESSIMO 39 1.10.50 18,64
  121  Brun Gianluigi --------------- 30 1.10.58 18,61
  122  Pellizzon Giorgio ALPIN BIKE MOSSA 40 1.11.07 18,57
  123  Cristante Gianluca BANDIZIOL SQUADRA CORSE 38 1.11.11 18,55
  124  Pellizzon Claudio ALPIN BIKE MOSSA 48 1.11.18 18,52
  125  Novel Lorenzo MBC TRIESTE 35 1.11.38 18,43
  126  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 55 1.11.40 18,42
  127  Daneluzzo Paolo SAGITTA BIKE 42 1.11.53 18,37
  128  Scridel Daniele POL. PURGESSIMO 31 1.12.10 18,3
  129  Camellini Massimiliano POL. PURGESSIMO 32 1.12.15 18,28
  130  Comuzzo Sergio --------------- 27 1.12.17 18,27
  131  Stazi Luca TEAM GRANZON 37 1.12.19 18,26
  132  Selva Marco DELIZIA BIKE 16 1.12.21 18,25
  133  Bernazza Mauro MBC TRIESTE 48 1.12.26 18,23
  134  Cozzarolo Marco S.C. VALCHIARÒ 32 1.12.30 18,21
  135  Brun Francesco --------------- 34 1.13.16 18,02
  136  Gergolet Renzo --------------- 42 1.13.23 17,99
  137  Bulzariello Fabrizio GS ESERCITO 5° RIGEL 28 1.13.29 17,97
  138  Pellizzer Andrea AC VILLA DI VARMO 35 1.13.32 17,96
  139  Civiero Isabella MTB LA PERLA VERDE 32 1.13.34 17,95
  140  Boghi Enzo BIKE SHOP 56 1.13.38 17,93
  141  Baldarì Davide --------------- 39 1.13.39 17,93
  142  De Lillo Vincenzo ALPIN BIKE MOSSA 40 1.13.56 17,86
  143  Molinari David SEXY BIKERS 37 1.14.04 17,83
  144  Alò Carlo DELIZIA BIKE 46 1.14.20 17,76
  145  Noacco Massimo BRADIPOMISSILE 27 1.14.31 17,72
  146  Frioli Luca BICYCLE WORLD 31 1.14.34 17,71
  147  Purinani Roberto MBC TRIESTE 46 1.14.50 17,64
  148  Feruglio Marco TRT 46 1.14.57 17,62
  149  Mauro Michele --------------- 37 1.15.00 17,61
  150  Lesa Stefano POL. PURGESSIMO 28 1.15.00 17,61
  151  Oporto Vittorio PUNTO BIKE TEAM 36 1.15.04 17,59
  152  Trivillin Lorenzo GS CINTELLESE 41 1.15.06 17,58
  153  Venturini Fulvio GS ESERCITO 5° RIGEL 36 1.15.07 17,58
  154  Marizza Luigi --------------- 39 1.15.08 17,57
  155  Moro Lino BANDIZIOL SQUADRA CORSE 30 1.15.09 17,57
  156  Moschioni Enrico BASTIONI BIKE 44 1.15.13 17,55
  157  Rosolen Gabriella GS COMPREX 46 1.15.17 17,54
  158  Marini Luigi BIKE TEAM CARSO 61 1.15.25 17,51
  159  Lodolo Edi POL. PURGESSIMO 35 1.15.31 17,49
  160  Pividori Renato STELLA AZZURRA 39 1.15.54 17,4
  161  Sabbadini Roberto POL. PURGESSIMO 38 1.15.58 17,38