6° TROFEO 53.3  
 
  pos nome team tempo media età  
  1  Snidaro Luca GS CICLISMO BUTTRIO 0.59.15 24,31 32  
  2  Zanier Mauro CELLINA BIKE 0.59.30 24,21 29  
  3  Parfimovitch Dimitri GRANCICLISMO SALVADOR 0.59.35 24,18 30  
  4  Pianca Marco AS BIKE 1.00.20 23,88 40  
  5  Del Puppo Elvo CICLO TEAM GORGAZZO 1.00.51 23,67 37  
  6  Amadio Orlando GOLD 1.02.03 23,21 38  
  7  Del Mistro Tiziano CELLINA BIKE 1.03.05 22,83 24  
  8  Dal Grande Giuseppe CYTECH IKUDEI 1.03.45 22,6 44  
  9  Sclip Gianni COTTUR 1.03.55 22,54 31  
  10  Zanini Stefano ASD RAMPICLUB 1.04.10 22,45 34  
  11  Artico Andrea GOLD TEAM 1.04.20 22,39 25  
  12  Berton Massimo GS OVAN 1.04.27 22,35 39  
  13  Zanet Fabio ASD RAMPICLUB 1.04.42 22,26 36  
  14  Gingillino Remo ROVEREDO 1.04.51 22,21 22  
  15  Modanese Enrico ZERO 5 BIKE TEAM 1.04.59 22,17 23  
  16  Moro Juri CICLO TEAM GORGAZZO 1.08.05 21,16 31  
  17  Manfe' Sandro CICLO TEAM GORGAZZO 1.08.09 21,14 32  
  18  Furlanis Giorgio SAGITTA BIKE 1.08.11 21,13 44  
  19  Parro Giovanni GS COMPREX 1.08.12 21,12 51  
  20  Rosa Gastaldo Raffaello ACIDO LATTICO TEAM 1.08.15 21,11 38  
  21  Prandella Francesco CELLINA BIKE 1.08.19 21,09 17  
  22  Ave Marco VELOCIRAPTORS 1.08.24 21,06 32  
  23  Zorzi Fabio TEAM BOMA MTB 1.08.24 21,06    
  24  Langan Luigi MBC TRIESTE 1.08.27 21,04 42  
  25  Gava Daniele GS OVAN 1.08.30 21,03 19  
  26  Luglio Luca MBC TRIESTE 1.08.33 21,01 40  
  27  Licen Francesco MBC TRIESTE 1.08.38 20,99 35  
  28  Sacilotto Sergio PUNTO BIKE TEAM 1.08.49 20,93 42  
  29  Turitto Livio MBC TRIESTE 1.09.07 20,84 46  
  30  Rover Massimiliano GOLD TEAM 1.09.09 20,83 39  
  31  Ragogna Mauro MTB LA PERLA VERDE 1.09.15 20,8 35  
  32  Da Re Giovanni MTB ORSAGO 1.09.32 20,72 39  
  33  Perin Fabio G.S. BIBANESE 1.09.35 20,7 31  
  34  Del Col Fabio --------------- 1.09.39 20,68 39  
  35  Kralj Dean MBC TRIESTE 1.09.48 20,64 33  
  36  Zaina Reno GS OVAN 1.09.55 20,6 40  
  37  Lavezzari Marco CICLO TEAM GORGAZZO 1.10.12 20,52 32  
  38  Zaia Igor G.C. MESCHIO 1.10.15 20,5 31  
  39  Camerotto Paolo ZERO 5 BIKE TEAM 1.10.22 20,47 49  
  40  Modanese Loris ZERO 5 BIKE TEAM 1.10.29 20,44 32  
  41  Urban Paolo RAMPI CLUB 1.10.32 20,42 39  
  42  Scomparin Luca ASD RAMPICLUB 1.10.35 20,41 38  
  43  Mattiuzzo Alessio ZERO 5 BIKE TEAM 1.10.38 20,39 16  
  44  Angeli Lorenzo ALPIN BIKE MOSSA 1.10.40 20,38 36  
  45  Salamon Andrea MODAL MTB 1.10.43 20,37 42  
  46  Viera Mirko SPORT DELLE 2 RUOTE 1.10.47 20,35 33  
  47  Zuliani Loris ZERO 5 BIKE TEAM 1.10.51 20,33 43  
  48  Salvador Vito MARMITTE ZARA 1.10.54 20,32 30  
  49  Pitau Luca BIKE SHOP 1.11.03 20,27 29  
  50  Arpioni Stefano GRANCICLISMO SALVADOR 1.11.09 20,25 36  
  51  Pradella Paolo GS COMPREX 1.11.20 20,19 28  
  52  Vidali Federico VELOCIRAPTORS 1.11.22 20,18 28  
  53  Lucchetta Cristian MARMITTE ZARA 1.11.25 20,17 35  
  54  Antoniazzi Davis MTB ORSAGO 1.11.42 20,09 30  
  55  Marconi Cesare MARMITTE ZARA 1.11.54 20,03 41  
  56  Camerin Andrea GS STABIUZZO 1.12.03 19,99 28  
  57  Longo Lino MARMITTE ZARA 1.12.10 19,96 42  
  58  Maver Livio MBC TRIESTE 1.12.14 19,94 43  
  59  Melchiori Amedeo ASD RAMPICLUB 1.12.34 19,85 52  
  60  Bianco Michele BIKE TRIBE SALGAREDA 1.12.36 19,84 46  
  61  Marangoni Massimo ASD RAMPICLUB 1.12.38 19,83 46  
  62  Andreetta Marco MTB ORSAGO 1.12.54 19,76 18  
  63  Sist Roberto ACIDO LATTICO TEAM 1.13.00 19,73 37  
  64  Carli Stefano MBC TRIESTE 1.13.04 19,71 38  
  65  De Novi Maurizio U.C. LA VALLATA 1.13.07 19,7 41  
  66  Rusalen Loris U.C. LA VALLATA 1.13.14 19,67 33  
  67  Pilot Francesco ACIDO LATTICO TEAM 1.13.20 19,64 28  
  68  Cerchier Francesco TEAM BOMA MTB 1.13.40 19,55 43  
  69  Goller Christian ASD RAMPICLUB 1.13.53 19,5 23  
  70  Butter Antonio TEAM BOMA MTB 1.13.57 19,48 35  
  71  Zara Massimo ZERO 5 BIKE TEAM 1.14.08 19,43 31  
  72  Lazzari Claudio GS ESERCITO 5° RIGEL 1.14.11 19,42 35  
  73  Bettarello Cristiano ASD RAMPICLUB 1.14.13 19,41 35  
  74  Cordaz Mauro GS OVAN 1.14.16 19,4 19  
  75  Borile Alberto DELIZIA BIKE 1.14.23 19,37 33  
  76  Schiffo Andrea POL. PURGESSIMO 1.14.35 19,31 20  
  77  Padoan Michele G.S. ROBEGANO 1.14.39 19,3 35  
  78  Besa Giancarlo GS OVAN 1.14.43 19,28 36  
  79  Soldan Maurizio U.C. LA VALLATA 1.14.47 19,26 42  
  80  Trivillin Lorenzo GS CINTELLESE 1.14.50 19,25 41  
  81  Stefanuto Stefano SAGITTA BIKE 1.14.56 19,22 28  
  82  Vidotto Narciso GS STABIUZZO 1.15.00 19,21 41  
  83  Cecchin Paolo --------------- 1.15.02 19,2 29  
  84  Zanette Gianluca AS VIMOTORSPORT 1.15.05 19,18 39  
  85  Fornasier Luciano AS VIMOTORSPORT 1.15.19 19,13 42  
  86  Rosolen Riccardo MTB ORSAGO 1.15.23 19,11 18  
  87  Gasparini Pietro BIKE TRIBE SALGAREDA 1.15.31 19,07 35  
  88  Cristofoletti Andrea GS CINTELLESE 1.15.38 19,05 38  
  89  Sossai Loris BIKE TRIBE SALGAREDA 1.15.50 19 43  
  90  Maculan Daniele SAGITTA BIKE 1.15.55 18,97 28  
  91  Ortoncelli Raul ASD RAMPICLUB 1.16.00 18,95 34  
  92  Santi Piero ORNEDO SPORT 1.16.03 18,94 36  
  93  Lunardelli Dino ZERO 5 BIKE TEAM 1.16.22 18,86 41  
  94  Dall'antonia Alessandro --------------- 1.16.24 18,85 43  
  95  Dorigo Maurizio ASD RAMPICLUB 1.16.26 18,85 47  
  96  Pellizzon Giorgio ALPIN BIKE MOSSA 1.16.29 18,83 40  
  97  Vittoriano Simone MAGIKA BIKE SAN DONA' 1.16.38 18,8 24  
  98  Vitturi Claudio ASD RAMPICLUB 1.16.49 18,75 46  
  99  Pasquali Fausto ZERO 5 BIKE TEAM 1.16.57 18,72 37  
  100  Ricciardi Jacopo SILCA ULTRALITE TRIATHLON 1.16.59 18,71 16  
  101  Nespolo Dario LEONES 1.17.06 18,68 33  
  102  Cancian Renzo ZERO 5 BIKE TEAM 1.17.12 18,66 38  
  103  Marcon Daniele U.C. LA VALLATA 1.17.15 18,65 45  
  104  Rucco Gianluca ACIDO LATTICO TEAM 1.17.16 18,64 20  
  105  Bortoluzzi Lorenzo MARTES TEAM BELLUNO 1.17.18 18,63 54  
  106  Nadin Fabio G.C. MESCHIO 1.17.21 18,62 38  
  107  Zanchettin Giuseppe MARMITTE ZARA 1.17.23 18,61 34  
  108  Mella Sandro G.C. MESCHIO 1.17.25 18,61 40  
  109  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 1.17.29 18,59 46  
  110  Ferigutti Massimo MBC TRIESTE 1.17.44 18,53 38  
  111  Altinier Fabio AS VIMOTORSPORT 1.17.52 18,5 29  
  112  Pasquon Mirco VELOCIRAPTORS 1.17.58 18,48 20  
  113  Inamo David MBC TRIESTE 1.18.01 18,46 40  
  114  Basso Omero BIKE TRIBE SALGAREDA 1.18.04 18,45 29  
  115  Tessari Claudio --------------- 1.18.06 18,44 40  
  116  De Vivo Enrico --------------- 1.18.12 18,42 37  
  117  Salvi Christian MBC TRIESTE 1.18.20 18,39 29  
  118  Pontoni Graziano POL. PURGESSIMO 1.18.24 18,37 41  
  119  Poldelmengo Remo --------------- 1.18.27 18,36 43  
  120  Marian Loris ZERO 5 BIKE TEAM 1.18.30 18,35 20  
  121  Redigolo Paolo ZERO 5 BIKE TEAM 1.18.39 18,31 49  
  122  Rosolen Francesco U.C. LA VALLATA 1.18.52 18,26 24  
  123  Palma Claudio BIKE SHOP 1.18.56 18,25 39  
  124  Mio Claudio BAITA TAUR 1.18.58 18,24 37  
  125  Moro Stefano --------------- 1.19.01 18,23 35  
  126  Basaldella Piergiorgio CELLINA BIKE 1.19.03 18,22 56  
  127  Gaiotti Ennio SAGITTA BIKE 1.19.06 18,21 45  
  128  Marchese Gianluca MTB LA PERLA VERDE 1.19.10 18,2 24  
  129  Ros Luca U.C. LA VALLATA 1.19.13 18,18 34  
  130  Rossi Andrea POL. PURGESSIMO 1.19.16 18,17 35  
  131  Pitussi Cristian G.S. AZZIDA 1.19.18 18,16 34  
  132  Alfier Mirco --------------- 1.19.20 18,16 38  
  133  Pillot Giacomino MTB ORSAGO 1.19.30 18,12 46  
  134  Parzianello Tiziano ZERO 5 BIKE TEAM 1.19.56 18,02 33  
  135  Possamai Massimiliano ASS. SPORT VIVIBIKE 1.19.58 18,01 36  
  136  Zorzetto Roberto ASD RAMPICLUB 1.20.02 18 41  
  137  Ballarin Gianantonio ASD SBIKE 1.20.06 17,98 46  
  138  Beltrano Massimo GS ESERCITO 5° RIGEL 1.20.09 17,97 42  
  139  Calamin Sergio BIKE TRIBE SALGAREDA 1.20.13 17,96 42  
  140  Borile Stefano DELIZIA BIKE 1.20.17 17,94 42  
  141  Dall'agnese Vladimiro BAITA TOUR 1.20.19 17,93 30  
  142  Bruni Mauro SAN FLORIANO 1.20.23 17,92 36  
  143  Cesca Stefano ORNEDO SPORT 1.20.27 17,91 35  
  144  Schaffer Roberto --------------- 1.20.30 17,89 51  
  145  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 1.20.32 17,89 34  
  146  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 1.20.35 17,88 44  
  147  Tamai Michele SC CAORLE 1.20.39 17,86 38  
  148  Zoch Guido MBC TRIESTE 1.20.43 17,85 43  
  149  Basaldella Alfio ACIDO LATTICO TEAM 1.20.45 17,84 34  
  150  Macorig Bruno MBC TRIESTE 1.20.51 17,82 48  
  151  Dall'antonia Andrea --------------- 1.20.56 17,8 34  
  152  Teso Florio SC CAORLE 1.21.01 17,78 39  
  153  Gambarotto Claudio --------------- 1.21.03 17,77 44  
  154  Fazzini Massimiliano MBC TRIESTE 1.21.24 17,7 33  
  155  Marcon Egidio U.C. LA VALLATA 1.21.30 17,67 48  
  156