4° MTB COMUNE DI MANZANO
   
  pos nome team età tempo media
  1  Giuseppin Sergio DELIZIA BIKE 36 1.07.51 23
  2  Snidaro Luca GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.07.51 23
  3  Tolomio Claudio GS OVAN 43 1.07.51 23
  4  Barbieri Lamberto GB 2000 33 1.08.56 22,64
  5  Inguscio Maurizio BIOHAUS NADALI 46 1.09.10 22,56
  6  Braidot Mauro ALPIN BIKE MOSSA 46 1.10.57 21,99
  7  Bastiani Mauro FREE SPIRIT TEAM 40 1.11.00 21,98
  8  Ferro Longino UC CAPRIVESI 31 1.11.03 21,96
  9  Pavan Dino TEAM BIKE LEON 30 1.11.16 21,9
  10  Mininel Mario ASD CHIARCOSSO 44 1.11.32 21,81
  11  Martinuzzi Marco STELLA AZZURRA 40 1.11.49 21,73
  12  Del Bianco Flavio KIKOSYS ERMETIC SERRAMENTI 34 1.11.53 21,71
  13  Famea Fabrizio ALPIN BIKE MOSSA 42 1.13.17 21,29
  14  Tomasella Carlo MTB LA PERLA VERDE 41 1.13.25 21,26
  15  Rizzo Mattia DELIZIA BIKE 21 1.13.26 21,25
  16  Langan Luigi MBC TRIESTE 42 1.13.30 21,23
  17  Bolzan Marco DELIZIA BIKE 36 1.13.45 21,16
  18  Mule' Domenico MBC TRIESTE 45 1.13.48 21,14
  19  Magorig Denis TEAM G 37 1.13.53 21,12
  20  Masotti Stefano MTB LA PERLA VERDE 49 1.14.05 21,06
  21  Borile Alberto DELIZIA BIKE 33 1.14.06 21,06
  22  Furlanis Giorgio SAGITTA BIKE 44 1.14.08 21,05
  23  Tomasetig Pio TEAM GRANZON 59 1.14.53 20,84
  24  Vuch Gianpiero TEAM BIKE LEON 43 1.15.17 20,73
  25  Licen Francesco MBC TRIESTE 35 1.15.30 20,67
  26  Nadalutti Massimo POL. PURGESSIMO 42 1.15.31 20,66
  27  Castronuovo Davide MBC TRIESTE 36 1.15.33 20,66
  28  Perusin Damiano GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.16.14 20,47
  29  Del Fabbro Giorgio DELIZIA BIKE 49 1.16.18 20,45
  30  Tegano Carlo GS CICLISMO BUTTRIO 27 1.16.26 20,42
  31  De Bernardo Walter BIKE SHOP 45 1.16.29 20,4
  32  Bregant Sergio ASD GRADISCA D'ISONZO 44 1.16.50 20,31
  33  Morsut Riccardo AC VILLA DI VARMO 29 1.18.08 19,97
  34  Morson Stefano --------------- 35 1.18.10 19,96
  35  Gardini Michele GS CICLISMO BUTTRIO 35 1.18.15 19,94
  36  Urban Paolo ASD RAMPICLUB 39 1.18.46 19,81
  37  Zanini Giuseppe G.S. AZZIDA 44 1.18.47 19,81
  38  Trivillin Lorenzo GS CINTELLESE 41 1.18.49 19,8
  39  Beggi Bruno CICLI CUK 38 1.19.08 19,72
  40  Casagrande Massimo ALPIN BIKE MOSSA 38 1.19.12 19,7
  41  Puntaferro Christian MBC TRIESTE 32 1.19.15 19,69
  42  Menis Paolo BIOHAUS NADALI 45 1.19.17 19,68
  43  Obit Andrea ALPIN BIKE MOSSA 37 1.19.18 19,68
  44  Menotti Michele ASD CORNO 29 1.19.52 19,54
  45  Cantarutti Marco TEAM GRANZON 28 1.19.53 19,53
  46  Marizza Biondo Luigi --------------- 39 1.19.54 19,53
  47  Cristofoletti Andrea GS CINTELLESE 38 1.20.21 19,42
  48  Incristi Antonella TEAM GRANZON 37 1.20.42 19,34
  49  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 44 1.21.06 19,24
  50  Gava Alessandro GO BIKE 36 1.21.09 19,23
  51  Comugnaro Sandro G.S. AZZIDA 32 1.21.20 19,19
  52  Inamo David MBC TRIESTE 40 1.21.41 19,1
  53  Zotti Maurizio UC CAPRIVESI 49 1.21.47 19,08
  54  Borile Stefano DELIZIA BIKE 42 1.22.05 19,01
  55  Zoch Guido MBC TRIESTE 43 1.22.09 19
  56  Doratiotto Alessandro SAGITTA BIKE 29 1.22.11 18,99
  57  Bellotto Marco SAGITTA BIKE 29 1.22.13 18,98
  58  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 44 1.22.15 18,97
  59  Martina Luca BASTIONI BIKE 45 1.22.53 18,83
  60  Del Sal Paolo --------------- 40 1.22.56 18,82
  61  Richter Flaviano BIKE TEAM CARSO 48 1.23.00 18,8
  62  Bortoluzzi Massimo ASD CENTRO DELLE CASE RENZO 33 1.23.06 18,78
  63  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 46 1.23.24 18,71
  64  Pradella Paolo GS COMPREX 28 1.23.41 18,65
  65  Simonazzi Alessandro GS CICLISMO BUTTRIO 39 1.24.06 18,56
  66  Ciani Stefano POL. PURGESSIMO 38 1.24.10 18,54
  67  Villier Luca MBC TRIESTE 31 1.24.34 18,45
  68  Feltrin Mattia BIKE TEAM 53.3 16 1.26.06 18,12
  69  Dureghello Angelo MBC TRIESTE 36 1.26.28 18,05
  70  Albanese Luciano MBC TRIESTE 42 1.26.30 18,04
  71  Migotti Enrico STELLA AZZURRA 27 1.26.32 18,03
  72  Tiberio Romina GS CICLISMO BUTTRIO 36 1.26.39 18,01
  73  Lanari Ann EUROVELO 30 1.26.40 18,01
  74  Brun Gianluigi --------------- 46 1.26.45 17,99
  75  Brun Gabriele KIKOSYS ERMETIC SERRAMENTI 23 1.26.47 17,98
  76  Spollero Silvano STELLA AZZURRA 44 1.26.50 17,97
  77  Purinani Roberto MBC TRIESTE 46 1.27.28 17,84
  78  Tamai Antonio Paolo SC CAORLE 40 1.27.31 17,83
  79  Dibarbora Igor BASTIONI BIKE 32 1.27.56 17,75
  80  Carnelons Leonardo DELIZIA BIKE 47 1.28.46 17,58
  81  Pellizzon Claudio ALPIN BIKE MOSSA 48 1.29.00 17,53
  82  Moro Stefano --------------- 35 1.29.07 17,51
  83  Giugovaz Luca --------------- 30 1.30.49 17,18
  84  Agliata Paolo G.S. AZZIDA 37 1.30.52 17,17
  85  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 34 1.30.54 17,17
  86  Lesa Stefano POL. PURGESSIMO 28 1.31.59 16,97
  87  Pitussi Cristian G.S. AZZIDA 34 1.32.06 16,94
  88  Maculan Daniele SAGITTA BIKE 28 1.32.30 16,87
  89  Cudicio Andrea ALPIN BIKE MOSSA 35 1.32.34 16,86
  90  Coassin Fabio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 34 1.32.38 16,85
  91  Daneluzzo Paolo SAGITTA BIKE 42 1.32.44 16,83
  92  Rizzi Marco G.S. AZZIDA 33 1.32.47 16,82
  93  Concia Fabio --------------- 46 1.32.50 16,81
  94  Battistuta Carlo ALPIN BIKE MOSSA 44 1.32.52 16,8
  95  Maran Luca POL. PURGESSIMO 17 1.32.58 16,79
  96  Todone Samira POL. PURGESSIMO 38 1.33.04 16,77
  97  Cocitto Ivan BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.33.18 16,73
  98  Cuglic Dario BASTIONI BIKE 44 1.33.22 16,71
  99  Zucca Gianfranco FORUM RACING TEAM 38 1.33.29 16,69
  100  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 55 1.34.46 16,47
  101  Prezza Moreno PUNTO BIKE TEAM 46 1.34.55 16,44
  102  Oporto Vittorio PUNTO BIKE TEAM 36 1.34.57 16,43
  103  Fantino Thomas PUNTO BIKE TEAM 29 1.34.59 16,43
  104  Mervic Vladimiro --------------- 50 1.35.21 16,37
  105  Ghiro Claudio ANIMAL BIKER 44 1.35.49 16,29
  106  Lodolo Edi POL. PURGESSIMO 35 1.35.56 16,27
  107  Brozic Matteo BUSSOLINO SPORT 47 1.36.26 16,18
  108  Benassutti Roberto BASTIONI BIKE 45 1.36.44 16,13
  109  Minisini Gianni SBORCS BIKE 35 1.36.50 16,12
  110  Marangone Matteo ALPIN BIKE MOSSA 25 1.37.14 16,05
  111  Padovan Roberto MBC TRIESTE 41 1.37.28 16,01
  112  Alò Carlo DELIZIA BIKE 46 1.37.33 16
  113  Margarit Alberto BASTIONI BIKE 31 1.37.36 15,99
  114  Bernazza Mauro MBC TRIESTE 48 1.37.43 15,97
  115  Leigland Adam ACIDO LATTICO TEAM 34 1.37.44 15,97
  116  Bottacin Mirko ACIDO LATTICO TEAM 32 1.37.49 15,95
  117  Barbagallo Corrado STELLA AZZURRA 53 1.37.51 15,95
  118  Gerdol Dario --------------- 30 1.38.06 15,91
  119  Soncin Maurizio NATURABIKE 44 1.38.19 15,87
  120  Cuca Stefano GS CICLISMO BUTTRIO 29 1.38.30 15,84
  121  Tofful Adriano ALPIN BIKE MOSSA 51 1.38.32 15,84
  122  Ragogna Riccardo BASTIONI BIKE 43 1.38.39 15,82
  123  Vidotto Dario CICLO TEAM GORGAZZO 26 1.38.47 15,8
  124  Benedetti Emanuele --------------- 37 1.39.17 15,72
  125  Rusin Marco BIKE TEAM CARSO 56 1.39.23 15,7
  126  Picco Gianpaolo GSA UDINE 63 1.39.53 15,62
  127  Pontoni Graziano POL. PURGESSIMO 41 1.39.54 15,62
  128  Bozzer Luigino --------------- 43 1.40.26 15,54
  129  Pizzo Donato POL. PURGESSIMO 47 1.41.19 15,4
  130  Marini Luigi BIKE TEAM CARSO 61 1.42.00 15,3
  131  Feresin Massimiliano ALPIN BIKE MOSSA 42 1.42.18 15,25
  132  Sgorbissa Andrea MBC TRIESTE 44 1.42.21 15,25
  133  Marion Michele --------------- 39 1.42.42 15,19
  134  Rovatti Giampaolo --------------- 48 1.43.31 15,07
  135  Commisso Giuseppe COCE'N BIKE TEAM 49 1.43.33 15,07
  136  Devetak Aleksander GO BIKE 32 1.43.43 15,05
  137  Savio Leonardo --------------- 37 1.44.15 14,97
  138  Poiana Beppino STELLA AZZURRA 48 1.45.05 14,85
  139  Cracco Andrea --------------- 29 1.46.00 14,72
  140  Mentii Stefano ASD CORNO 29 1.46.17 14,68
  141  Colletto Massimo G.S. AZZIDA 40 1.46.33 14,65
  142  Pividori Renato STELLA AZZURRA 39 1.47.43 14,49
  143  Pontoni Guidino G.S. AZZIDA 45 1.48.17 14,41
  144  Tosolini Stefano G.S. AZZIDA 37 1.49.20 14,27
  145  Colmano Romano G.S. AZZIDA 65 1.49.22 14,27
  146  Vessio Maurizio MBC TRIESTE 43 1.49.38 14,23
  147  Luise Antonio AC VILLA DI VARMO 44 1.50.08 14,17
  148  Vidotto Tanya CICLO TEAM GORGAZZO 30 1.50.20 14,14
  149  Agliata Alessandro G.S. AZZIDA 40 1.51.19 14,02
  150  Valvason Carlo FORUM JULI 41 1.51.24 14,01
  151  Rasera Guido --------------- 48 1.51.51 13,95
  152  Burello Fabiola BASTIONI BIKE 41 1.52.49 13,83
  153  Pontelli Roberto BASTIONI BIKE 44 1.52.50 13,83
  154  Coppola Vincenzo POL. PURGESSIMO 30 1.56.14 13,43
  155  Voivoda Marino MBC TRIESTE 46 1.57.07 13,32
  156  Pellizzon Mauro ALPIN BIKE MOSSA 44 1.58.00 13,22
  157  Rizzardi Fabrizio STELLA AZZURRA 48 1.58.27 13,17
  158  Lesizza Giovanni STELLA AZZURRA 59 1.58.37 13,16
  159  Venturini Antonello G.S. AZZIDA 47 1.59.30 13,06
  160  Geremia Giorgio SAGITTA BIKE 46 2.00.46 12,92
  161  Sandri Stefano FRATTA MANIAGO