ALPIN BIKE 2006
 
  pos nome team età tempo media
  1  Gorini Gianmarco UC CAPRIVESI 34 1.03.35 20,77
  2  Zanini Stefano ASD RAMPICLUB 34 1.04.47 20,38
  3  Snidaro Luca GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.04.48 20,38
  4  Tolomio Claudio GS OVAN 43 1.04.51 20,36
  5  Sclip Gianni COTTUR 31 1.05.11 20,26
  6  Lovertic Robert KK 30 1.05.20 20,21
  7  Brun Gabriele KIKOSYS ERMETIC SERRAMENTI 23 1.05.45 20,08
  8  Barbieri Lamberto GB 2000 33 1.08.02 19,41
  9  Mascher Andrea KIKOSYS ERMETIC SERRAMENTI 26 1.08.04 19,4
  10  Milocco Giancarlo GS CICLISMO BUTTRIO 42 1.08.33 19,26
  11  Poberai Cristian BIKE TEAM CARSO 33 1.08.47 19,2
  12  Furlanis Giorgio SAGITTA BIKE 44 1.08.56 19,16
  13  Selenati Nicola PEDALE GEMONESE 45 1.09.06 19,11
  14  Luglio Luca MBC TRIESTE 40 1.09.17 19,06
  15  Santini Gabriele GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.09.26 19,02
  16  Pavan Dino TEAM BIKE LEON 30 1.09.36 18,97
  17  Mininel Mario ASD CHIARCOSSO 44 1.09.37 18,97
  18  Gava Alessandro GO BIKE 36 1.09.45 18,93
  19  Bastiani Mauro FREE SPIRIT TEAM 40 1.09.46 18,93
  20  Gingillino Remo ROVEREDO 22 1.09.51 18,9
  21  Langan Luigi MBC TRIESTE 42 1.09.55 18,89
  22  Vogrig Denis TEAM GRANZON 19 1.10.04 18,85
  23  Bogo Alessandro UC CAPRIVESI 44 1.10.21 18,77
  24  Manfe' Sandro CICLO TEAM GORGAZZO 32 1.10.29 18,73
  25  Bolletti Martino CBR BIKE TEAM 35 1.10.37 18,7
  26  Remoto Claudio FUN BIKE PRATIC 43 1.10.38 18,69
  27  Pascolini Fabian PUNTO BIKE TEAM 25 1.10.40 18,69
  28  Trusgnach Antoine Louis TEAM BIKE LEON 30 1.11.03 18,58
  29  Angeli Lorenzo ALPIN BIKE MOSSA 36 1.11.06 18,57
  30  Bregant Massimo ALPIN BIKE MOSSA 36 1.11.28 18,48
  31  Buratti Alberto CELLINA BIKE 24 1.11.30 18,47
  32  Linossi Cristiano PEDALE GEMONESE 36 1.11.31 18,46
  33  Doratiotto Alessandro SAGITTA BIKE 29 1.11.45 18,4
  34  Urban Paolo ASD RAMPICLUB 39 1.12.03 18,33
  35  Mauro Fabrizio MTB LA PERLA VERDE 34 1.12.04 18,32
  36  Marangoni Massimo ASD RAMPICLUB 46 1.12.05 18,32
  37  Marassi Giovanni BIKE TEAM CARSO 44 1.12.06 18,31
  38  Sgrazzutti Paolo MBC TRIESTE 45 1.12.07 18,31
  39  Mule' Domenico MBC TRIESTE 45 1.12.25 18,23
  40  Borile Alberto DELIZIA BIKE 33 1.12.26 18,23
  41  Zanotel Roberto SAGITTA BIKE 39 1.12.27 18,23
  42  Buzzin Fernando POL. PURGESSIMO 44 1.12.28 18,22
  43  Licen Francesco MBC TRIESTE 35 1.13.04 18,07
  44  Tegano Carlo GS CICLISMO BUTTRIO 27 1.13.24 17,99
  45  Petrigh Tiziano POL. PURGESSIMO 33 1.13.40 17,92
  46  Bean Carlo MBC TRIESTE 42 1.13.42 17,92
  47  Trevisan Fabio UC CAPRIVESI 43 1.13.54 17,87
  48  Comelli Rodolfo POL. PURGESSIMO 40 1.14.00 17,84
  49  Fasan Stefano CICLI SPAZZOTTO 39 1.14.23 17,75
  50  Pradella Paolo GS COMPREX 28 1.14.41 17,68
  51  Moimas Stefano GS OVAN 45 1.14.42 17,68
  52  Martima Raul PEDALE GEMONESE 32 1.14.44 17,67
  53  Comuzzi Sandro FUN BIKE PRATIC 34 1.14.47 17,66
  54  Beggi Bruno CICLI CUK 38 1.15.04 17,59
  55  Zanini Paolo ASD RAMPICLUB 44 1.15.24 17,51
  56  Seno Marco TEAM LA ROSA 41 1.15.33 17,48
  57  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 46 1.15.34 17,47
  58  Kralj Dean MBC TRIESTE 33 1.16.15 17,32
  59  Rosolen Luciano BIKE TEAM 53.3 36 1.16.18 17,31
  60  Dreosti Massimo POL. PURGESSIMO 42 1.16.28 17,27
  61  Castronovo Davide MBC TRIESTE 36 1.16.33 17,25
  62  Pilot Francesco ACIDO LATTICO TEAM 28 1.16.35 17,24
  63  Battaiotto Costantino ASD RAMPICLUB 40 1.16.57 17,16
  64  Marassi Franco ALPIN BIKE MOSSA 40 1.17.05 17,13
  65  Maver Livio MBC TRIESTE 43 1.17.07 17,12
  66  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 44 1.17.16 17,09
  67  Maculan Daniele SAGITTA BIKE 28 1.17.18 17,08
  68  Mervic Stefano CBR BIKE TEAM 41 1.17.19 17,08
  69  Leghissa Marco DURA AH 31 1.17.20 17,07
  70  Zanini Giuseppe G.S. AZZIDA 44 1.17.25 17,06
  71  Schiffo Andrea POL. PURGESSIMO 20 1.17.37 17,01
  72  Morandini Luca POL. PURGESSIMO 42 1.17.45 16,98
  73  Carli Stefano MBC TRIESTE 38 1.17.55 16,95
  74  Ciani Stefano POL. PURGESSIMO 38 1.17.56 16,94
  75  Corrias Fabrizio FUN BIKE PRATIC 34 1.18.03 16,92
  76  Buzzin Roberto POL. PURGESSIMO 45 1.18.13 16,88
  77  Toso Gianluca GO BIKE 17 1.18.22 16,85
  78  Braidot Andrea ALPIN BIKE MOSSA 35 1.18.37 16,8
  79  Vitturini Claudio ASD RAMPICLUB 46 1.18.41 16,78
  80  De Vivo Enrico --------------- 37 1.18.58 16,72
  81  Bortoluzzi Massimo ASD CENTRO DELLE CASE RENZO 33 1.19.06 16,69
  82  Zotti Maurizio UC CAPRIVESI 49 1.19.13 16,67
  83  Naimi Alessandro MBC TRIESTE 32 1.19.23 16,63
  84  Pontoni Graziano POL. PURGESSIMO 41 1.19.33 16,6
  85  Milani Isabella SC ROVEREDO 35 1.19.36 16,59
  86  Dorigo Maurizio ASD RAMPICLUB 47 1.19.37 16,58
  87  Giavedoni Endi PUNTO BIKE TEAM 40 1.19.40 16,57
  88  Liut Alessandro PUNTO BIKE TEAM 32 1.19.43 16,56
  89  Borile Stefano DELIZIA BIKE 42 1.19.46 16,55
  90  Infanti Matteo SAGITTA BIKE 31 1.19.48 16,55
  91  Alt Denny UC CAPRIVESI 17 1.20.03 16,49
  92  Visentini Luca TEAM GRANZON 42 1.20.04 16,49
  93  Inamo David MBC TRIESTE 40 1.20.05 16,49
  94  Ferigutti Massimo MBC TRIESTE 38 1.20.06 16,48
  95  Prelz Albino MBC TRIESTE 38 1.20.08 16,48
  96  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 44 1.20.24 16,42
  97  Piccaro Tarcisio PC VALCHIARO 60 1.20.27 16,41
  98  Gerli Adrian --------------- 31 1.20.28 16,41
  99  Oviszach William BIOHAUS NADALI 34 1.20.37 16,38
  100  Fazzini Massimiliano MBC TRIESTE 33 1.20.46 16,35
  101  Puntaferro Christian MBC TRIESTE 32 1.21.09 16,27
  102  Flocco Edi STELLA AZZURRA 37 1.21.10 16,27
  103  Fabris Patrick PUNTO BIKE TEAM 32 1.21.14 16,25
  104  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 34 1.21.34 16,19
  105  De Clara Luigi AC VILLA DI VARMO 36 1.21.43 16,16
  106  Comugnaro Sandro G.S. AZZIDA 32 1.21.49 16,14
  107  Furlan Stefano DURA AH 32 1.22.08 16,08
  108  Macorig Bruno MBC TRIESTE 48 1.22.15 16,05
  109  Gambarotto Claudio ASD RAMPICLUB 44 1.22.18 16,04
  110  Villier Luca MBC TRIESTE 31 1.22.30 16,01
  111  Russian Gabriele ALPIN BIKE MOSSA 27 1.22.42 15,97
  112  Fabbro Luca POL. PURGESSIMO 21 1.22.44 15,96
  113  Moimas Paolo STELLA AZZURRA 41 1.23.01 15,91
  114  Bergomas Fabrizio --------------- 43 1.23.02 15,9
  115  Medeot Lorenzo ALL STAR 53 1.23.03 15,9
  116  Lorenzoni Maurizio ALPIN BIKE MOSSA 46 1.23.15 15,86
  117  Spellat Giorgio POL. PURGESSIMO 39 1.23.17 15,85
  118  Zamarian Umberto CICLO TEAM GORGAZZO 32 1.23.27 15,82
  119  Agnoletto Fulvio MBC TRIESTE 37 1.23.36 15,79
  120  Pitussi Cristian G.S. AZZIDA 34 1.23.38 15,79
  121  Vicentini Franco TEAM BOMA MTB 45 1.23.40 15,78
  122  Rizzalli Damiano ASD CORNO 27 1.23.44 15,77
  123  Soncin Maurizio NATURABIKE 44 1.23.48 15,76
  124  Dibarbora Igor BASTIONI BIKE 32 1.23.51 15,75
  125  Grando Favio GS CINTELLESE 32 1.23.54 15,74
  126  Dambrosi Alfio MBC TRIESTE 37 1.24.36 15,61
  127  Forabosco Elvis OR SWALLOWS NOALE 27 1.24.46 15,58
  128  De Lillo Vincenzo ALPIN BIKE MOSSA 40 1.24.49 15,57
  129  De Luca Marco SC ROVEREDO 37 1.25.25 15,46
  130  Pertan Andrea MBC TRIESTE 39 1.25.28 15,45
  131  Chiuch Giordano G.S. AZZIDA 46 1.25.29 15,45
  132  Ballaminut Manuel KT02 33 1.25.30 15,44
  133  Padovan Roberto MBC TRIESTE 41 1.25.31 15,44
  134  Spollero Silvano STELLA AZZURRA 44 1.25.32 15,44
  135  Radovini Luisa MBC TRIESTE 32 1.25.36 15,43
  136  Mior Emanuele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 37 1.25.48 15,39
  137  Agliata Paolo G.S. AZZIDA 37 1.25.50 15,38
  138  Capanni Alessandro MBC TRIESTE 41 1.25.53 15,37
  139  Leiglano Adam ACIDO LATTICO TEAM 34 1.25.55 15,37
  140  Porta Massimo --------------- 42 1.25.56 15,37
  141  De Marco Walter BIKE TEAM 53.3 38 1.25.57 15,36
  142  Martina Luca BASTIONI BIKE 45 1.25.59 15,36
  143  Grasso Alessandra UC CAPRIVESI 28 1.26.17 15,3
  144  Blason Rocco ASD CHIARCOSSO 36 1.26.19 15,3
  145  Coruaglia Cosimo Antonio NATURABIKE 46 1.26.20 15,29
  146  Dalle Grave Paolo BASTIONI BIKE 45 1.26.34 15,25
  147  Benedetti Gianfranco MBC TRIESTE 53 1.26.37 15,24
  148  Munini Francesco BIOHAUS NADALI 35 1.26.40 15,24
  149  Poian Andrea --------------- 31 1.26.41 15,23
  150  Schneider Gianpiero MADRAX 42 1.26.44 15,22
  151  Pittini Massimo MBC TRIESTE 45 1.26.48 15,21
  152  Moro Stefano --------------- 35 1.26.51 15,2
  153  Del Tin Martina KIKOSYS ERMETIC SERRAMENTI 18 1.26.51 15,2
  154  Maiero Eliano POL. PURGESSIMO 48 1.26.54 15,19
  155  Bottacin Mirco ACIDO LATTICO TEAM 32 1.27.24 15,11
  156  Pavesi Fabio --------------- 39 1.27.41 15,06
  157  Clancis Luciano UC CAPRIVESI 31 1.27.50 15,03
  158  Brun Gianluigi --------------- 46 1.28.00 15
  159  Brun Francesco --------------- 34 1.28.02 15
  160  Pizzo Donato POL. PURGESSIMO 47 1.28.04 14,99
  161  Michelutti Giacomino SBORCS BIKE 36 1.28.34 14,91
  162  Pellizzer An