POIANA BIKE 2006
 
  pos nome team età tempo media
  1  Mariuzzo Gianfranco MTB LA PERLA VERDE 41 1.36.37 21,74
  2  Giuseppin Sergio DELIZIA BIKE 36 1.36.40 21,73
  3  Ciani Federico UC CAPRIVESI 27 1.36.43 21,72
  4  Del Mistro Tiziano CELLINA BIKE 24 1.37.44 21,49
  5  Inguscio Maurizio BIOHAUS NADALI 46 1.38.13 21,39
  6  Franzo Francesco MTB LA PERLA VERDE 43 1.40.30 20,9
  7  Morea Severino GRANCICLISMO SALVADOR 42 1.40.32 20,9
  8  Zanini Stefano ASD RAMPICLUB 34 1.42.18 20,53
  9  Luisa Stefano CELLINA BIKE 39 1.42.21 20,52
  10  Tomasella Carlo MTB LA PERLA VERDE 41 1.42.30 20,49
  11  Bolzan Marco DELIZIA BIKE 36 1.43.20 20,33
  12  Domini Mauro RADICAL BIKERS 43 1.43.24 20,32
  13  Liut Flavio RADICAL BIKERS 35 1.43.26 20,31
  14  Bean Carlo MBC TRIESTE 42 1.43.37 20,27
  15  Zulianello Mauro MTB LA PERLA VERDE 38 1.44.52 20,03
  16  Famea Fabrizio ALPIN BIKE MOSSA 42 1.45.51 19,85
  17  Nadalutti Massimo POL. PURGESSIMO 42 1.45.52 19,84
  18  Ragogna Mauro MTB LA PERLA VERDE 35 1.46.46 19,68
  19  Gaspari Alessandro FUN BIKE PRATIC 35 1.46.49 19,67
  20  Morsut Riccardo KT02 29 1.47.00 19,63
  21  Langan Luigi MBC TRIESTE 42 1.47.01 19,63
  22  Castronuovo Davide MBC TRIESTE 36 1.47.02 19,63
  23  Marangoni Massimo ASD RAMPICLUB 46 1.49.43 19,15
  24  Petrigh Tiziano POL. PURGESSIMO 33 1.50.07 19,08
  25  Piccolo Simone ASD RAMPICLUB 32 1.50.09 19,07
  26  Perusin Damiano GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.50.11 19,07
  27  Tegano Carlo GS CICLISMO BUTTRIO 27 1.50.13 19,06
  28  Zago Caterino BIOHAUS NADALI 48 1.50.15 19,05
  29  Del Fabbro Giorgio DELIZIA BIKE 49 1.50.17 19,05
  30  Buzzin Fernando POL. PURGESSIMO 44 1.50.18 19,05
  31  Zontone Marco JAM'S BIKE TEAM BUIA 30 1.50.20 19,04
  32  Milan Flavio JAM'S BIKE TEAM BUIA 37 1.50.23 19,03
  33  Iasci Gianluigi GS ESERCITO 37 1.50.25 19,02
  34  Ballestriero Stefano POL. PURGESSIMO 29 1.50.26 19,02
  35  Masotti Stefano MTB LA PERLA VERDE 49 1.50.28 19,02
  36  Mazgon Stefano GO BIKE 30 1.50.29 19,01
  37  Marassi Giovanni BIKE TEAM CARSO 44 1.50.31 19,01
  38  Bogo Alessandro UC CAPRIVESI 44 1.50.32 19
  39  Hvalic Massimo BIKE TEAM CARSO 34 1.50.34 19
  40  Catto Mauro BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.50.43 18,97
  41  Forlin Paolo KT02 30 1.50.53 18,94
  42   Fornasier Severino ACIDO LATTICO TEAM 46 1.51.09 18,9
  43  Serri Michele ASD VALCHIARA 40 1.51.34 18,83
  44  Zanini Paolo ASD RAMPICLUB 44 1.51.35 18,83
  45  Miotto Andrea DELIZIA BIKE 38 1.52.29 18,68
  46  Viezzi Gianni RADICAL BIKERS 35 1.52.56 18,6
  47  Jacob Stefano 4 R AJELLO 36 1.52.58 18,6
  48  Flocco Edi STELLA AZZURRA 37 1.52.59 18,59
  49  Morson Stefano --------------- 35 1.53.01 18,59
  50  Zanini Giuseppe G.S. AZZIDA 44 1.53.45 18,47
  51  Buzzin Roberto POL. PURGESSIMO 45 1.53.47 18,46
  52  Nasci Gianluca UC CAPRIVESI 35 1.53.53 18,45
  53  Bettarello Cristiano ASD RAMPICLUB 35 1.55.00 18,27
  54  Dreosti Massimo POL. PURGESSIMO 42 1.55.03 18,26
  55  Beggi Bruno CICLI CUK 38 1.55.05 18,25
  56  Calligaro Simone STELLA AZZURRA 17 1.55.36 18,17
  57  Gardini Michele GS CICLISMO BUTTRIO 35 1.56.44 18
  58  Petris Fabrizio BORGO MOROSINA 35 1.56.59 17,96
  59  Vitturi Claudio ASD RAMPICLUB 46 1.57.00 17,95
  60  Dorigo Maurizio ASD RAMPICLUB 47 1.57.06 17,94
  61  Piccaro Tarcisio S.C. VALCHIARÒ 60 1.57.39 17,86
  62  Ballaminut Manuel KT02 33 1.57.51 17,82
  63  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 44 1.58.09 17,78
  64  Petrucco Claudio ACIDO LATTICO TEAM 45 1.58.11 17,77
  65  Bottacin Mirko ACIDO LATTICO TEAM 32 1.58.12 17,77
  66  Puntaferro Christian MBC TRIESTE 32 1.58.13 17,77
  67  Ros Paolo ACIDO LATTICO TEAM 29 1.58.14 17,77
  68  Pittini Francesco MBC TRIESTE 39 1.58.16 17,76
  69  Buttazzoni Johnny UC CAPRIVESI 26 1.58.32 17,72
  70  Angeli Lorenzo ALPIN BIKE MOSSA 36 1.58.40 17,7
  71  Marassi Franco ALPIN BIKE MOSSA 40 1.58.53 17,67
  72  Pellizzon Giorgio ALPIN BIKE MOSSA 40 1.58.55 17,67
  73  Ros Imer ACIDO LATTICO TEAM 49 1.58.57 17,66
  74  Pignat Claudio ACIDO LATTICO TEAM 54 1.58.58 17,66
  75  Costantini Roberto --------------- 50 1.59.55 17,52
  76  Milani Isabella SC ROVEREDO 35 2.00.09 17,48
  77  Oviszach William BIOHAUS NADALI 34 2.00.12 17,48
  78  Menotti Michele ASD CORNO 29 2.00.14 17,47
  79  Pradella Paolo GS COMPREX 28 2.01.22 17,31
  80  Costa Christian ACIDO LATTICO TEAM 35 2.01.27 17,3
  81  Driussi Marco BANDIZIOL SQUADRA CORSE 32 2.01.37 17,27
  82  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 44 2.02.02 17,21
  83  Degano Marco POL. PURGESSIMO 41 2.02.10 17,2
  84  Argante Alan POL. PURGESSIMO 35 2.02.11 17,19
  85  Borile Stefano DELIZIA BIKE 42 2.02.12 17,19
  86  Bortoluzzi Massimo ASD CENTRO DELLE CASE RENZO 33 2.02.16 17,18
  87  Pitussi Cristian G.S. AZZIDA 34 2.02.18 17,18
  88  Scrufari Antonino --------------- 47 2.02.46 17,11
  89  Bertozzi Gianluca GS ESERCITO 5° RIGEL 42 2.02.51 17,1
  90  Berini Alberto RADICAL BIKERS 30 2.03.12 17,05
  91  Picon Simone G.S. AZZIDA 23 2.03.51 16,96
  92  Morandini Luca POL. PURGESSIMO 42 2.04.15 16,91
  93  Ren Kaiser Andrea S.C. GENTLEMEN TRIESTE 31 2.04.21 16,89
  94  Baron Luciano DLF UDINE 53 2.04.23 16,89
  95  Pittini Massimo MBC TRIESTE 45 2.04.27 16,88
  96  Braidot Andrea ALPIN BIKE MOSSA 35 2.04.30 16,87
  97  Moro Stefano --------------- 35 2.04.36 16,86
  98  Marton Federico MADRAX 34 2.06.23 16,62
  99  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 34 2.06.27 16,61
  100  Basaldella Piergiorgio CELLINA BIKE 56 2.06.37 16,59
  101  Chiminelli Silvano ACIDO LATTICO TEAM 44 2.07.37 16,46
  102  De Fabbris Andrea --------------- 28 2.07.38 16,46
  103  Selva Marco DELIZIA BIKE 16 2.08.17 16,38
  104  Pellizzon Mauro ALPIN BIKE MOSSA 44 2.08.19 16,37
  105  Zuzzi Francesco GS NORDEST TARCENTO 26 2.08.19 16,37
  106  De Luca Marco SC ROVEREDO 37 2.08.52 16,3
  107  Pellizzer Andrea AC VILLA DI VARMO 35 2.09.05 16,27
  108  Oporto Vittorio PUNTO BIKE TEAM 36 2.09.37 16,21
  109  Medeot Pierpaolo ALPIN BIKE MOSSA 39 2.09.42 16,2
  110  Agliata Paolo G.S. AZZIDA 37 2.10.04 16,15
  111  Todone Samira POL. PURGESSIMO 38 2.10.27 16,1
  112  Pavoncelli Leonardo FUN BIKE PRATIC 54 2.11.14 16,01
  113  Brun Francesco --------------- 34 2.11.17 16
  114  Pizzo Donato POL. PURGESSIMO 47 2.11.47 15,94
  115  Dibarbora Igor BASTIONI BIKE 32 2.11.54 15,93
  116  Degano Luca RADICAL BIKERS 40 2.12.08 15,9
  117  Pecile Omar SBORCS BIKE 30 2.12.16 15,88
  118  Giugovaz Luca --------------- 30 2.12.30 15,85
  119  Picco Gianpaolo GSA UDINE 63 2.13.21 15,75
  120  Feresin Massimiliano ALPIN BIKE MOSSA 42 2.13.31 15,73
  121  Lerossi Michele POL. PURGESSIMO 41 2.13.36 15,72
  122  Fiorot Dario CELLINA BIKE 36 2.14.16 15,65
  123  Florian Meriziana MTB LA PERLA VERDE 37 2.14.28 15,62
  124  Coslovich Claudio MBC TRIESTE 47 2.14.34 15,61
  125  Pellizzon Claudio ALPIN BIKE MOSSA 48 2.14.36 15,61
  126  Cuglic Dario BASTIONI BIKE 44 2.14.40 15,6
  127  Germani Roberto MBC TRIESTE 37 2.14.56 15,57
  128  Coassin Fabio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 34 2.15.14 15,53
  129  Michelutti Giacomino SBORCS BIKE 36 2.15.15 15,53
  130  De Calò Alessandro BIKE TEAM CARSO 33 2.15.16 15,53
  131  Minisini Gianni SBORCS BIKE 35 2.15.18 15,53
  132  Moretto Mauro MTB LA PERLA VERDE 47 2.15.20 15,52
  133  Zucca Gianfranco FORUM RACING TEAM 38 2.15.48 15,47
  134  Prezza Moreno PUNTO BIKE TEAM 46 2.15.50 15,47
  135  Noacco Giuseppino STELLA AZZURRA 42 2.15.53 15,46
  136  Chiuch Giordano G.S. AZZIDA 46 2.15.56 15,45
  137  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 55 2.16.58 15,34
  138  Scridel Daniele POL. PURGESSIMO 31 2.17.18 15,3
  139  Da Re Andrea ALPIN BIKE MOSSA 26 2.17.51 15,24
  140  Menis Mauro RADICAL BIKERS 43 2.18.14 15,2
  141  Bozzer Luigino --------------- 43 2.18.16 15,19
  142  Bolzicco Franco POL. PURGESSIMO 38 2.18.20 15,19
  143  Marizza Luigi --------------- 39 2.18.59 15,11
  144  Tramontina Walter CELLINA BIKE 41 2.19.32 15,05
  145  Ornella Lina ACIDO LATTICO TEAM 44 2.19.58 15,01
  146  Qualizza Germano ALPIN BIKE MOSSA 40 2.20.09 14,99
  147  Battistuta Claudio ALPIN BIKE MOSSA 46 2.20.10 14,99
  148  Gerli Adrian --------------- 41 2.21.38 14,83
  149  Gerdol Dario --------------- 30 2.21.53 14,81
  150  Costantini Giorgio MADRAX 42 2.22.14 14,77
  151  Mazzon Luca --------------- 20 2.22.15 14,77
  152  Cocitto Ivan BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 2.23.00 14,69
  153  Sabbadini Roberto POL. PURGESSIMO 38 2.23.01 14,69
  154  Maniago Paola ACIDO LATTICO TEAM 33 2.23.07 14,68
  155  Cinganotto Giuseppe SC CAORLE 47 2.24.58 14,49
  156  Bernazza Mauro MBC TRIESTE 48 2.25.34 14,43
  157  Coghetto Gianluca CELLINA BIKE 47 2.26.19 14,36
  158  Barbagallo Corrado STELLA AZZURRA 53 2.26.45 14,31
  159  Benassutti Roberto BASTIONI BIKE 45 2.27.33 14,24
  160  Molinari David SEXY BIKERS 37 2.29.29 14,05
  161  T