TEAM ISONZO BIKE
 
  pos nome team età tempo media
  1  Mannucci Francesco GS OVAM 30 0.57.37 28,13
  2  Leghissa Christian GS OVAM 28 0.57.38 28,12
  3  Tolomio Claudio GS OVAM 43 0.58.20 27,78
  4  Furlanis Giorgio SAGITTA BIKE 44 0.59.19 27,32
  5  Frasan Stefano CICLI SPEZZOTTO 39 0.59.22 27,3
  6  Bolletti Martino CBR BIKE TEAM 35 0.59.39 27,17
  7  Bean Carlo MBC TRIESTE 42 0.59.51 27,08
  8  Luglio Luca MBC TRIESTE 40 1.00.22 26,84
  9  Poberai Cristian BIKE TEAM CARSO 33 1.00.24 26,83
  10  Carlet Giampietro GS OVAN 37 1.00.26 26,81
  11  Antonini Luca CELLINA BIKE 24 1.00.27 26,81
  12  Langan Luigi MBC TRIESTE 42 1.00.50 26,64
  13  Sgrazzutti Paolo MBC TRIESTE 45 1.01.02 26,55
  14  Mininel Mario --------------- 44 1.01.19 26,43
  15  Petronio Stefano CBR BIKE TEAM 40 1.01.29 26,36
  16  Bevilacqua Paolo UC CAPRIVESI 43 1.01.30 26,35
  17  De Colle Francesco TEAM FRIUL SANVITESE 20 1.02.57 25,74
  18  Bellotto Marco SAGITTA BIKE 29 1.02.59 25,73
  19  Ballestriero Stefano POL. PURGESSIMO 29 1.03.00 25,72
  20  Doratiotto Alessandro SAGITTA BIKE 29 1.03.02 25,71
  21  Sorgo Davide TEAM SCLAUZERO 37 1.03.07 25,67
  22  Licen Francesco MBC TRIESTE 35 1.03.12 25,64
  23  Basso Robi PEDALE MANZANESE 37 1.03.26 25,55
  24  Zanotel Roberto SAGITTA BIKE 39 1.03.34 25,49
  25  Menis Paolo BIOHAUS NADALI 45 1.03.38 25,47
  26  Bregant Massimo ALPIN BIKE MOSSA 36 1.03.43 25,43
  27  Trivillin Lorenzo GS CINTELLESE 41 1.04.19 25,2
  28  Zorzin Claudio CBR BIKE TEAM 52 1.04.26 25,15
  29  Iasci Gianluigi GS ESERCITO 37 1.04.27 25,14
  30  Gerli Adrian --------------- 31 1.04.35 25,09
  31  Perusin Damiano GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.04.37 25,08
  32  Castronuovo Davide MBC TRIESTE 36 1.05.46 24,64
  33  Forlin Paolo KT02 30 1.06.11 24,49
  34  De Vivo Enrico --------------- 37 1.06.14 24,47
  35  Cristofoletti Andrea GS CINTELLESE 38 1.06.16 24,45
  36  Maver Livio MBC TRIESTE 43 1.06.35 24,34
  37  Leghissa Marco --------------- 31 1.06.37 24,33
  38  Ferro Longino UC CAPRIVESI 31 1.06.55 24,22
  39  Vetta Fabio MBC TRIESTE 30 1.07.33 23,99
  40  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 46 1.07.36 23,97
  41  Zoch Guido MBC TRIESTE 43 1.07.38 23,96
  42  Naimi Alessandro MBC TRIESTE 32 1.07.39 23,95
  43  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 44 1.07.55 23,86
  44  Bregant Sergio ASD GRADISCA D'ISONZO 44 1.07.56 23,85
  45  Seno Daniele --------------- 30 1.07.58 23,84
  46  Prelz Albino MBC TRIESTE 38 1.07.59 23,84
  47  Mervic Stefano --------------- 41 1.08.00 23,83
  48  Grando Favio GS CINTELLESE 32 1.08.07 23,79
  49  Fazzini Massimiliano MBC TRIESTE 33 1.08.14 23,75
  50  Di Bert Luca BIOHAUS NADALI 31 1.08.31 23,65
  51  Iaglitsch Ermanno TEAM SCLAUZERO 40 1.08.50 23,54
  52  De Clara Luigi AC VILLA DI VARMO 36 1.08.51 23,54
  53  Bortoluzzi Massimo ASD CENTRO DELLE CASE RENZO 33 1.08.53 23,53
  54  Bergnach Alessandro PEDALE MANZANESE 32 1.08.54 23,52
  55  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 44 1.08.58 23,5
  56  Pellizzon Giorgio ALPIN BIKE MOSSA 40 1.09.00 23,49
  57  Comugnaro Sandro G.S. AZZIDA 32 1.09.14 23,41
  58  Pavoncelli Leonardo FUN BIKE PRATIC 54 1.09.18 23,38
  59  Maiero Eliano POL. PURGESSIMO 48 1.09.25 23,34
  60  Rizzalli Damiano ASD CORNO 27 1.09.27 23,33
  61  Leschiutta Paolo BANDIZIOL SQUADRA CORSE 35 1.09.37 23,28
  62  Capanni Alessandro MBC TRIESTE 41 1.09.40 23,26
  63  Morson Stefano --------------- 35 1.09.47 23,22
  64  Macorig Bruno MBC TRIESTE 48 1.09.50 23,21
  65  Kralj Dean MBC TRIESTE 33 1.09.59 23,16
  66  Pertan Andrea --------------- 39 1.10.03 23,13
  67  Radovini Luisa MBC TRIESTE 32 1.10.05 23,12
  68  Nocent Stefano STELLA AZZURRA 43 1.10.06 23,12
  69  Pittini Massimo MBC TRIESTE 45 1.10.30 22,99
  70  Ruzzier Fabrizio MBC TRIESTE 42 1.10.31 22,98
  71  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 34 1.10.32 22,98
  72  Villier Luca MBC TRIESTE 31 1.10.36 22,95
  73  Puntaferro Christian MBC TRIESTE 32 1.10.37 22,95
  74  Obit Andrea ALPIN BIKE MOSSA 37 1.10.52 22,87
  75  Commisso Sandro POL. PURGESSIMO 44 1.10.55 22,85
  76  Bergomas Fabrizio --------------- 43 1.11.04 22,8
  77  Barlassina Claudio ACIDO LATTICO TEAM 40 1.11.07 22,79
  78  Tiberio Romina GS CICLISMO BUTTRIO 36 1.11.10 22,77
  79  Soncin Maurizio NATURABIKE 44 1.11.19 22,72
  80  Sovran Raffaele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 38 1.11.23 22,7
  81  Fontebasso Davide UC CAPRIVESI 33 1.11.40 22,61
  82  Paladino Gianfranco --------------- 39 1.11.57 22,52
  83  Picon Simone G.S. AZZIDA 23 1.11.58 22,52
  84  Dibarbora Igor BASTIONI BIKE 32 1.12.04 22,49
  85  Brun Francesco TEAM ISONZO 34 1.12.30 22,35
  86  Spettante Flaviano POL. PURGESSIMO 44 1.12.40 22,3
  87  Mauro Fabrizio MTB LA PERLA VERDE 34 1.12.43 22,29
  88  Padovan Roberto MBC TRIESTE 41 1.12.53 22,23
  89  Mior Emanuele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 37 1.12.54 22,23
  90  Battistuta Carlo ALPIN BIKE MOSSA 44 1.12.55 22,22
  91  Venturini Marco G.S. AZZIDA 41 1.12.57 22,21
  92  Brozic Matteo BIKE TEAM CARSO 47 1.13.05 22,17
  93  Toso Gianluca GO BIKE 17 1.13.27 22,06
  94  Borghese Ermanno PEDALE MANZANESE 37 1.13.28 22,06
  95  Chiuch Giordano G.S. AZZIDA 46 1.13.42 21,99
  96  Spollero Silvano STELLA AZZURRA 44 1.13.45 21,97
  97  Marchesic Alessandro MBC TRIESTE 29 1.14.10 21,85
  98  De Lillo Vincenzo ALPIN BIKE MOSSA 40 1.14.18 21,81
  99  Bortuzzo Gianfranco BIOHAUS NADALI 53 1.14.23 21,79
  100  Fazio Stefano --------------- 41 1.14.24 21,78
  101  Brusin Sergio MBC TRIESTE 40 1.14.54 21,64
  102  Tamaro Giorgio MBC TRIESTE 38 1.15.00 21,61
  103  Zucca Gianfranco FORUM RACING TEAM 38 1.15.02 21,6
  104  Zoff Franco ALPIN BIKE MOSSA 53 1.15.03 21,59
  105  Lerossi Michele POL. PURGESSIMO 41 1.15.31 21,46
  106  Gergolet Renzo --------------- 42 1.15.56 21,34
  107  Pitussi Cristian G.S. AZZIDA 34 1.15.58 21,33
  108  Martellos Roberto ALPIN BIKE MOSSA 44 1.15.59 21,33
  109  Migotti Enrico STELLA AZZURRA 27 1.16.00 21,32
  110  Coslovich Claudio MBC TRIESTE 47 1.16.02 21,31
  111  Lunghi Luigi TEAM BOMA MTB 47 1.16.03 21,31
  112  Corvaglia Cosimo Antonio NATURABIKE 46 1.16.04 21,3
  113  Gasparotto Bruno ALPIN BIKE MOSSA 45 1.16.39 21,14
  114  Agliata Paolo G.S. AZZIDA 37 1.17.13 20,99
  115  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 55 1.17.30 20,91
  116  Cocitto Ivan BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.17.32 20,9
  117  Prezza Moreno PUNTO BIKE TEAM 36 1.17.34 20,89
  118  Da Re Andrea ALPIN BIKE MOSSA 26 1.17.39 20,87
  119  Collavini Ilario SAGITTA BIKE 50 1.17.42 20,86
  120  Alò Carlo DELIZIA BIKE 46 1.17.44 20,85
  121  Nadalutti Vanni STELLA AZZURRA 39 1.18.11 20,73
  122  Feresin Massimiliano ALPIN BIKE MOSSA 42 1.18.13 20,72
  123  Molinari David SEXY BIKERS 37 1.18.16 20,71
  124  Mervic Vladimiro --------------- 50 1.18.19 20,69
  125  Cuglic Dario BASTIONI BIKE 44 1.18.21 20,68
  126  Coassin Fabio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 34 1.18.22 20,68
  127  Poggi Andrea MBC TRIESTE 46 1.18.24 20,67
  128  Cappelli Giordano ISONZO TEAM AMATORI 56 1.18.26 20,66
  129  Travagin Paolo MARTES TEAM BELLUNO 42 1.18.29 20,65
  130  Di Bernardo Mauro BASTIONI BIKE 45 1.18.47 20,57
  131  Pacor Samuele --------------- 36 1.19.19 20,43
  132  Pellizzer Andrea AC VILLA DI VARMO 35 1.19.22 20,42
  133  Orlich Roberto --------------- 45 1.19.28 20,39
  134  Rovatti Giampaolo --------------- 48 1.19.40 20,34
  135  Daneluzzo Paolo SAGITTA BIKE 42 1.19.47 20,31
  136  Battistuta Claudio ALPIN BIKE MOSSA 46 1.20.04 20,24
  137  Gladi Alessandro MBC TRIESTE 36 1.20.06 20,23
  138  Brun Gabriele KIKOSYS ERMETIC SERRAMENTI 23 1.20.07 20,23
  139  Braidot Andrea ALPIN BIKE MOSSA 35 1.20.08 20,22
  140  Qualizza Germano ALPIN BIKE MOSSA 40 1.20.49 20,05
  141  Barbarotto Christian --------------- 19 1.20.51 20,04
  142  Cuca Stefano GS CICLISMO BUTTRIO 29 1.21.33 19,87
  143  Soncin Andrea SAGITTA BIKE 44 1.21.39 19,85
  144  Commisso Giuseppe COCE'N BIKE TEAM 49 1.21.42 19,83
  145  Bedendo Eugenio --------------- 25 1.21.46 19,82
  146  Grasso Alessandra UC CAPRIVESI 28 1.21.49 19,81
  147  Foschia Flavio FORUM JULI 46 1.21.52 19,79
  148  Rasera Guido --------------- 48 1.21.53 19,79
  149  Tavano Carmen GS CICLISMO BUTTRIO 30 1.22.42 19,6
  150  De Paoli Massimo STELLA AZZURRA 50 1.23.20 19,45
  151  Peruch Ennio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 52 1.23.36 19,38
  152  Paravano Andrea AC VILLA DI VARMO 42 1.23.39 19,37
  153  Gobbato Maurizio MBC TRIESTE 42 1.23.55 19,31
  154  Zatti Andrea --------------- 33 1.23.57 19,3
  155  Furlan Stefano --------------- 32 1.24.00 19,29
  156  Marini Luigi BIKE TEAM CARSO 61 1.24.09 19,26
  157  Graber Franco --------------- 40 1.24.18 19,22
  158  Miniussi Gianluca --------------- 38 1.24.19 19,22
  159  Pidutti Giuseppe TEAM GABRY 44 1.24.24 19,2
  160  Devetak Aleksander GO BIKE 32 1.24.42 19,13
  161  Margarit Alberto BASTIONI BIKE 31 1.24.56 19,08
  162