BASTARDI BIKE 2006
 
  pos nome team età tempo media
  1  Vogrig Denis TEAM GRANZON 19 0.55.08 25,04
  2  Giuseppin Sergio DELIZIA BIKE 36 0.55.09 25,03
  3  Luglio Luca MBC TRIESTE 40 0.55.15 24,99
  4  Pavan Dino TEAM BIKE LEON 30 0.56.24 24,48
  5  Del Zotto Gianni BANDIZIOL SQUADRA CORSE 61 0.56.29 24,44
  6  Furlanis Giorgio SAGITTA BIKE 44 0.56.54 24,26
  7  Martinuzzi Marco STELLA AZZURRA 40 0.56.57 24,24
  8  Bean Carlo MBC TRIESTE 42 0.56.59 24,23
  9  Milocco Giancarlo GS CICLISMO BUTTRIO 42 0.57.01 24,21
  10  Pascolini Fabian PUNTO BIKE TEAM 25 0.57.04 24,19
  11  Remoto Claudio FUN BIKE PRATIC 43 0.57.36 23,97
  12  Perusin Damiano GS CICLISMO BUTTRIO 32 0.57.47 23,89
  13  Novelli Franco GB 2000 52 0.57.48 23,88
  14  Buzzin Fernando POL. PURGESSIMO 44 0.57.53 23,85
  15  Angeli Lorenzo ALPIN BIKE MOSSA 36 0.57.59 23,81
  16  Kralj Dean MBC TRIESTE 33 0.58.07 23,75
  17  Scala Severino PUNTO BIKE TEAM 41 0.58.08 23,75
  18  Urban Paolo ASD RAMPICLUB 39 0.58.32 23,58
  19  Parro Giovanni GS COMPREX 51 1.01.05 22,6
  20  Forgiarini Mario PEDALE GEMONESE 30 1.01.12 22,56
  21  Licen Francesco MBC TRIESTE 35 1.01.14 22,54
  22  Copetti Fulvio ADS BUJE 38 1.01.28 22,46
  23  Marton Federico MADRAX 34 1.01.58 22,28
  24  Serri Michele ASD VALCHIARA 40 1.02.01 22,26
  25  Menis Paolo BIOHAUS NADALI 45 1.02.08 22,22
  26  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 46 1.02.10 22,21
  27  Ballestriero Stefano POL. PURGESSIMO 29 1.02.28 22,1
  28  Feltrin Mattia BIKE TEAM 53.3 16 1.02.30 22,09
  29  Petrucco Claudio ACIDO LATTICO TEAM 45 1.02.34 22,06
  30  Pellizzon Giorgio ALPIN BIKE MOSSA 40 1.02.37 22,05
  31  Pontoni Graziano POL. PURGESSIMO 41 1.02.49 21,98
  32  Vesnaver Davide --------------- 35 1.02.53 21,95
  33  Petrigh Tiziano POL. PURGESSIMO 33 1.02.54 21,95
  34  De Clara Luigi AC VILLA DI VARMO 36 1.02.56 21,93
  35  Dal Cin Marco GAIARINE BIKE TEAM 2001 21 1.02.58 21,92
  36  Bernardini Mauro ASD CORNO 32 1.03.00 21,91
  37  Fazzini Massimiliano MBC TRIESTE 33 1.03.06 21,88
  38  Sgrazzutti Paolo MBC TRIESTE 45 1.03.20 21,8
  39  Castronuovo Davide MBC TRIESTE 36 1.03.25 21,77
  40  Zotti Maurizio UC CAPRIVESI 49 1.03.31 21,73
  41  Morandini Luca POL. PURGESSIMO 42 1.03.32 21,73
  42  Bergnach Alessandro PEDALE MANZANESE 32 1.03.34 21,72
  43  Comugnaro Sandro G.S. AZZIDA 32 1.03.46 21,65
  44  Costantini Roberto --------------- 50 1.03.55 21,6
  45  Villier Luca MBC TRIESTE 31 1.04.03 21,55
  46  Piccaro Tarcisio S.C. VALCHIARÒ 60 1.04.04 21,55
  47  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 44 1.04.32 21,39
  48  Albanese Luciano MBC TRIESTE 42 1.04.40 21,35
  49  Bortoluzzi Massimo ASD CENTRO DELLE CASE RENZO 33 1.04.49 21,3
  50  Rizzalli Damiano ASD CORNO 27 1.05.43 21,01
  51  Alt Denny UC CAPRIVESI 17 1.05.49 20,97
  52  Fantin Giorgio ASD CORNO 27 1.05.55 20,94
  53  Zoch Guido MBC TRIESTE 43 1.06.00 20,92
  54  Pertan Andrea MBC TRIESTE 39 1.06.02 20,91
  55  Obit Andrea ALPIN BIKE MOSSA 37 1.06.04 20,89
  56  Bortuzzo Gianfranco BIOHAUS NADALI 53 1.06.05 20,89
  57  Martina Luca BASTIONI BIKE 45 1.06.06 20,88
  58  Bogo Alessandro UC CAPRIVESI 44 1.06.20 20,81
  59  Viola Michele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.06.46 20,68
  60  Moro Stefano --------------- 35 1.06.47 20,67
  61  Picon Simone G.S. AZZIDA 23 1.06.49 20,66
  62  Pitussi Cristian G.S. AZZIDA 34 1.06.51 20,65
  63  Marassi Giovanni BIKE TEAM CARSO 44 1.06.58 20,61
  64  Pittini Massimo MBC TRIESTE 45 1.08.56 20,03
  65  Borile Alberto DELIZIA BIKE 33 1.09.03 19,99
  66  Munini Francesco BIOHAUS NADALI 35 1.09.06 19,98
  67  Soncin Maurizio NATURABIKE 44 1.09.08 19,97
  68  Pittini Francesco MBC TRIESTE 39 1.09.10 19,96
  69  Visentini Luca TEAM GRANZON 42 1.09.11 19,95
  70  Beggi Bruno CICLI CUK 38 1.09.13 19,94
  71  Pavoncelli Leonardo FUN BIKE PRATIC 54 1.09.15 19,93
  72  Pitton Piergiorgio MBC TRIESTE 43 1.09.17 19,92
  73  Menotti Stefano ASD CORNO 29 1.09.19 19,92
  74  Vian Renzo SC ROVEREDO 51 1.09.22 19,9
  75  Zampari Rolando POL. PURGESSIMO 45 1.09.25 19,89
  76  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 34 1.09.27 19,88
  77  Chiuch Giordano G.S. AZZIDA 46 1.09.29 19,87
  78  Pellizzon Claudio ALPIN BIKE MOSSA 48 1.09.30 19,86
  79  Pradella Paolo GS COMPREX 28 1.09.47 19,78
  80  Chiminelli Silvano ACIDO LATTICO TEAM 44 1.10.08 19,68
  81  Fontebasso Davide --------------- 33 1.10.14 19,66
  82  Richter Flaviano BIKE TEAM CARSO 48 1.10.16 19,65
  83  Brun Francesco --------------- 34 1.10.23 19,61
  84  Borile Stefano DELIZIA BIKE 42 1.10.25 19,6
  85  Spettante Flaviano POL. PURGESSIMO 44 1.10.30 19,58
  86  D'amico Monica POL. PURGESSIMO 43 1.10.31 19,58
  87  Agliata Paolo G.S. AZZIDA 37 1.10.35 19,56
  88  Dibarbora Igor BASTIONI BIKE 32 1.10.47 19,5
  89  Medeot Pierpaolo ALPIN BIKE MOSSA 39 1.10.49 19,49
  90  Mervic Vladimiro --------------- 50 1.11.35 19,28
  91  Macorig Bruno MBC TRIESTE 48 1.11.56 19,19
  92  Purinani Roberto MBC TRIESTE 46 1.12.43 18,98
  93  Marassi Ezio CICLI CUK 43 1.12.46 18,97
  94  Feresin Massimiliano ALPIN BIKE MOSSA 42 1.12.59 18,91
  95  Oporto Roberto PUNTO BIKE TEAM 36 1.13.01 18,91
  96  Bellinazzi Giuseppe SC CAORLE 43 1.13.07 18,88
  97  Silvestri Alberto ALPIN BIKE MOSSA 31 1.13.10 18,87
  98  Margarit Alberto BASTIONI BIKE 31 1.13.12 18,86
  99  Pizzo Donato POL. PURGESSIMO 47 1.13.13 18,85
  100  Picco Gianpaolo GSA UDINE 63 1.13.18 18,83
  101  Grassi Fabrizio --------------- 40 1.13.23 18,81
  102  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 55 1.14.22 18,56
  103  Cudicio Andrea ALPIN BIKE MOSSA 35 1.14.24 18,55
  104  Cocitto Ivan BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.14.25 18,55
  105  Driussi Alberto DRY VIN TEAM 35 1.14.27 18,54
  106  Spollero Silvano STELLA AZZURRA 44 1.14.28 18,54
  107  Bozzer Luigino --------------- 43 1.14.30 18,53
  108  Marizza Luigi --------------- 39 1.14.32 18,52
  109  Palma Claudio BIKE SHOP 39 1.14.38 18,5
  110  Cuglic Dario BASTIONI BIKE 44 1.14.39 18,49
  111  Qualizza Germano ALPIN BIKE MOSSA 40 1.14.47 18,46
  112  Ruzzier Fabrizio MBC TRIESTE 42 1.14.50 18,45
  113  Pellizzer Andrea AC VILLA DI VARMO 35 1.14.57 18,42
  114  Zanon Monica BANDIZIOL SQUADRA CORSE 36 1.14.59 18,41
  115  Pontelli Roberto BASTIONI BIKE 44 1.15.01 18,4
  116  Ragogna Riccardo BASTIONI BIKE 43 1.15.03 18,39
  117  Battistuta Carlo ALPIN BIKE MOSSA 44 1.15.05 18,39
  118  Vivian Emanuele --------------- 40 1.15.08 18,37
  119  Battistuta Claudio ALPIN BIKE MOSSA 46 1.15.09 18,37
  120  Sabbadini Roberto POL. PURGESSIMO 38 1.15.14 18,35
  121  Da Re Andrea ALPIN BIKE MOSSA 26 1.15.15 18,34
  122  Greco Andrea BIKE TEAM CARSO 16 1.15.17 18,34
  123  Maver Livio MBC TRIESTE 43 1.15.45 18,22
  124  Cos Graziano STELLA AZZURRA 45 1.16.04 18,15
  125  Nadalutti Vanni STELLA AZZURRA 39 1.16.05 18,14
  126  Cresti Piergiorgio --------------- 36 1.16.06 18,14
  127  Rasera Guido --------------- 48 1.16.19 18,09
  128  Barbato Domenico --------------- 39 1.16.57 17,94
  129  Ricci Fulvio MBC TRIESTE 58 1.17.19 17,85
  130  Menis Mauro RADICAL BIKERS 43 1.17.24 17,84
  131  Fantino Thomas PUNTO BIKE TEAM 29 1.18.31 17,58
  132  Prezza Moreno PUNTO BIKE TEAM 46 1.18.33 17,57
  133  Pagani Daniele VELU CAL COLE 16 1.18.37 17,56
  134  Di Bernardo Mauro BASTIONI BIKE 45 1.18.41 17,54
  135  Tavano Carmen GS CICLISMO BUTTRIO 30 1.19.02 17,47
  136  Trevisan Roberto SAGITTA BIKE 41 1.19.54 17,28
  137  Rusin Marco BIKE TEAM CARSO 56 1.20.06 17,23
  138  Benassutti Roberto BASTIONI BIKE 45 1.20.09 17,22
  139  Valvason Carlo FORUM JULI 41 1.20.28 17,16
  140  Geremia Giorgio SAGITTA BIKE 46 1.20.34 17,13
  141  Sandri Stefano FRATTA MANIAGO 44 1.20.36 17,13
  142  Marini Luigi BIKE TEAM CARSO 61 1.20.50 17,08
  143  Cinganotto Giuseppe SC CAORLE 47 1.20.55 17,06
  144  Granzotto Pierangelo POL. PURGESSIMO 41 1.20.57 17,05
  145  Celeghin Giovanni BASTIONI BIKE 45 1.21.41 16,9
  146  Pividori Renato STELLA AZZURRA 39 1.23.17 16,58
  147  Tofful Adriano ALPIN BIKE MOSSA 51 1.23.21 16,56
  148  Pittis Cristian LAVARIANO MTB 27 1.23.28 16,54
  149  Sgobissa Andrea MBC TRIESTE 44 1.23.36 16,51
  150  Devetak Aleksander GO BIKE 32 1.24.24 16,36
  151  Caposassi Renzo STELLA AZZURRA 65 1.24.52 16,27
  152  Poiana Aldir STELLA AZZURRA 17 1.28.47 15,55
  153  De Paoli Massimo STELLA AZZURRA 50 1.28.54 15,53
  154  Destradi Alessandro --------------- 36 1.28.57 15,52
  155  Pessotto Sandro SAGITTA BIKE 44 1.29.01 15,51
  156  Brunello Mara SAGITTA BIKE 40 1.29.06 15,49
  157  Macrì Angelo SAGITTA BIKE 41 1.29.08 15,49
  158  Scanferla Stefano ALPIN BIKE MOSSA 42 1.29.12 15,48
  159  Pontoni Guidino G.S. AZZIDA 45 1.34.28 14,61
  160  Agliata Alessandro G.S. AZZIDA 40 1.34.32 14,6
  161  Venturini Antonello G.S. AZZIDA 47 1.34.34 14,6