SVET PETER BIKE
 
  pos nome team età tempo media
  1  Snidaro Luca GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.00.43 19,77
  2  Zanini Stefano ASD RAMPICLUB 34 1.01.36 19,49
  3  Mansutti Dino UC CIVIDALESI 39 1.01.56 19,38
  4  Santini Gabriele GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.03.18 18,96
  5  Trusgnach Antoine Louis TEAM BIKE LEON 30 1.03.36 18,87
  6  Strissia Fabio SEAL LAUZACCO 34 1.04.29 18,62
  7  Milocco Giancarlo GS CICLISMO BUTTRIO 42 1.05.23 18,36
  8  Langan Luigi MBC TRIESTE 42 1.05.58 18,2
  9  Croatto Guido TEAM GRANZON 43 1.06.27 18,06
  10  Mule' Domenico MBC TRIESTE 45 1.07.21 17,82
  11  Effarotti Giuliano UC CAPRIVESI 28 1.07.34 17,77
  12  Buzzin Fernando POL. PURGESSIMO 44 1.07.42 17,73
  13  Basso Robi PEDALE MANZANESE 37 1.07.46 17,71
  14  Macorig Denis TEAM G 37 1.07.51 17,69
  15  Licen Francesco MBC TRIESTE 35 1.07.54 17,68
  16  Miani Stefano --------------- 45 1.08.22 17,56
  17  Marassi Giovanni BIKE TEAM CARSO 44 1.08.51 17,43
  18  Iasci Gianluigi GS ESERCITO 37 1.09.09 17,36
  19  Remoto Claudio FUN BIKE PRATIC 43 1.09.11 17,35
  20  Pavan Dino TEAM BIKE LEON 30 1.09.18 17,32
  21  Battisti Fulvio MBC TRIESTE 43 1.10.27 17,04
  22  Hvalic Massimo BIKE TEAM CARSO 34 1.10.46 16,96
  23  Petrigh Tiziano POL. PURGESSIMO 33 1.10.54 16,93
  24  Beggi Bruno CICLI CUK 38 1.11.09 16,87
  25  Zanotel Roberto SAGITTA BIKE 39 1.11.39 16,75
  26  Venturini Davide UC CAPRIVESI 20 1.11.41 16,75
  27  Marangoni Massimo ASD RAMPICLUB 46 1.12.28 16,56
  28  Cristofoletti Andrea GS CINTELLESE 38 1.12.52 16,47
  29  Nanut Gregor BIKE TEAM CARSO 17 1.13.14 16,39
  30  Del Zotto Stefano G.S. AZZIDA 42 1.13.21 16,37
  31  Carli Stefano MBC TRIESTE 38 1.13.28 16,34
  32  Castronuovo Davide MBC TRIESTE 36 1.13.32 16,32
  33  Zanini Paolo ASD RAMPICLUB 44 1.14.08 16,19
  34  Zanini Giuseppe G.S. AZZIDA 44 1.14.13 16,17
  35  Maculan Daniele SAGITTA BIKE 28 1.14.29 16,12
  36  Dambrosi Alfio MBC TRIESTE 37 1.14.31 16,11
  37  Casagrande Massimo ALPIN BIKE MOSSA 38 1.14.33 16,1
  38  Vitturini Claudio ASD RAMPICLUB 46 1.14.35 16,09
  39  Serri Michele ASD VALCHIARA 40 1.14.37 16,09
  40  Pellizzon Giorgio ALPIN BIKE MOSSA 40 1.14.43 16,07
  41  Jacob Stefano 4 R AJELLO 36 1.14.46 16,06
  42  Comugnaro Sandro G.S. AZZIDA 32 1.15.01 16
  43  Buzzin Roberto POL. PURGESSIMO 45 1.15.06 15,98
  44  Pertan Andrea MBC TRIESTE 39 1.15.23 15,92
  45  Salvi Christian MBC TRIESTE 29 1.15.32 15,89
  46  De Vivo Enrico --------------- 37 1.15.34 15,89
  47  Puntaferro Christian MBC TRIESTE 32 1.15.51 15,83
  48  Simonazzi Alessandro GS CICLISMO BUTTRIO 39 1.16.24 15,71
  49  Oviszach William BIOHAUS NADALI 34 1.16.29 15,69
  50  Prelz Albino MBC TRIESTE 38 1.16.52 15,62
  51  Nardini Raffaele POL. PURGESSIMO 28 1.17.17 15,53
  52  Urban Paolo ASD RAMPICLUB 39 1.17.18 15,53
  53  Colautti Francesco FUN BIKE PRATIC 35 1.17.19 15,53
  54  Dorigo Maurizio ASD RAMPICLUB 47 1.17.21 15,52
  55  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 44 1.17.29 15,49
  56  Albanese Luciano MBC TRIESTE 42 1.18.16 15,34
  57  Marton Federico MADRAX 34 1.18.59 15,2
  58  Gardini Michele GS CICLISMO BUTTRIO 35 1.19.03 15,19
  59  Visentini Luca TEAM GRANZON 42 1.19.20 15,13
  60  Fazzini Massimiliano MBC TRIESTE 33 1.19.27 15,11
  61  Leigland Adam ACIDO LATTICO TEAM 34 1.19.31 15,1
  62  Sovran Raffaele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 38 1.19.34 15,09
  63  Spollero Silvano STELLA AZZURRA 44 1.19.42 15,06
  64  Forlin Paolo KT02 30 1.19.55 15,02
  65  Brun Gianluigi --------------- 46 1.19.57 15,01
  66  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 44 1.20.10 14,97
  67  Piccaro Tarcisio S.C. VALCHIARÒ 60 1.20.12 14,97
  68  Moro Stefano --------------- 35 1.20.17 14,95
  69  Braidot Andrea ALPIN BIKE MOSSA 35 1.20.20 14,94
  70  Obit Andrea ALPIN BIKE MOSSA 37 1.20.30 14,91
  71  Pitussi Cristian G.S. AZZIDA 34 1.20.32 14,91
  72  Picon Simone G.S. AZZIDA 23 1.20.58 14,83
  73  Novel Lorenzo MBC TRIESTE 35 1.20.59 14,82
  74  Martina Luca BASTIONI BIKE 45 1.21.00 14,82
  75  Viola Michele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.21.04 14,81
  76  Tosolini Sandro S.C. VALCHIARÒ 55 1.21.11 14,79
  77  Padovan Roberto MBC TRIESTE 41 1.21.17 14,77
  78  De Lillo Vincenzo ALPIN BIKE MOSSA 40 1.21.30 14,73
  79  Selva Marco DELIZIA BIKE 16 1.21.37 14,71
  80  Spellat Giorgio POL. PURGESSIMO 39 1.21.47 14,68
  81  Bottacin Mirko ACIDO LATTICO TEAM 32 1.21.51 14,67
  82  Soncin Maurizio NATURABIKE 44 1.21.56 14,65
  83  Ren Kaiser Andrea S.C. GENTLEMEN TRIESTE 31 1.22.34 14,54
  84  Capanni Alessandro MBC TRIESTE 41 1.22.47 14,5
  85  Pizzo Donato POL. PURGESSIMO 47 1.22.58 14,47
  86  Tamaro Giorgio MBC TRIESTE 38 1.23.29 14,38
  87  Mior Emanuele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 37 1.24.24 14,22
  88  Ruzzier Fabrizio MBC TRIESTE 42 1.24.37 14,19
  89  Alfier Mirco --------------- 38 1.24.47 14,16
  90  Scridel Daniele POL. PURGESSIMO 31 1.24.54 14,14
  91  De Calò Alessandro BIKE TEAM CARSO 33 1.24.57 14,13
  92  Todone Samira POL. PURGESSIMO 38 1.25.15 14,08
  93  Chiuch Giordano G.S. AZZIDA 46 1.25.17 14,08
  94  Qualizza Germano ALPIN BIKE MOSSA 40 1.25.31 14,04
  95  Fiorot Dario CELLINA BIKE 36 1.25.34 14,03
  96  Brun Francesco --------------- 34 1.25.35 14,03
  97  Pellizzon Mauro ALPIN BIKE MOSSA 44 1.25.49 13,99
  98  Schiffo Andrea POL. PURGESSIMO 20 1.25.54 13,97
  99  Marchesic Alessandro MBC TRIESTE 29 1.25.57 13,97
  100  Lesa Stefano POL. PURGESSIMO 28 1.26.08 13,94
  101  Tirelli Alessandro --------------- 38 1.26.16 13,91
  102  Maiero Eliano POL. PURGESSIMO 48 1.26.37 13,86
  103  Menis Mauro --------------- 43 1.26.54 13,81
  104  Pellizzer Andrea AC VILLA DI VARMO 35 1.27.05 13,78
  105  Della Siega Paolo BANDIZIOL SQUADRA CORSE 34 1.27.08 13,78
  106  Rovatti Giampaolo --------------- 48 1.27.17 13,75
  107  Agliata Paolo G.S. AZZIDA 37 1.27.30 13,72
  108  Maran Luca POL. PURGESSIMO 17 1.27.41 13,69
  109  Feresin Massimiliano ALPIN BIKE MOSSA 42 1.28.06 13,63
  110  Dibarbora Igor BASTIONI BIKE 32 1.28.22 13,58
  111  Germani Roberto MBC TRIESTE 37 1.28.44 13,53
  112  Pecile Denis POL. PURGESSIMO 33 1.28.48 13,52
  113  Coassin Fabio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 34 1.28.50 13,51
  114  Purinani Roberto MBC TRIESTE 46 1.29.16 13,45
  115  Bozzer Luigino --------------- 43 1.29.22 13,43
  116  Rizzi Marco G.S. AZZIDA 33 1.29.25 13,42
  117  Picco Gianpaolo GSA UDINE 63 1.29.44 13,38
  118  Tramontina Walter CELLINA BIKE 41 1.29.47 13,37
  119  Daneluzzo Paolo SAGITTA BIKE 42 1.29.56 13,35
  120  Marizza Luigi --------------- 39 1.30.00 13,34
  121  Cuglic Dario BASTIONI BIKE 44 1.30.02 13,33
  122  Gergolet Renzo --------------- 42 1.30.18 13,29
  123  Pellizzon Claudio ALPIN BIKE MOSSA 48 1.30.25 13,28
  124  Contento Giuliano --------------- 34 1.30.36 13,25
  125  Margarit Alberto BASTIONI BIKE 31 1.31.06 13,18
  126  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 55 1.31.09 13,17
  127  Lodolo Edi POL. PURGESSIMO 35 1.31.23 13,14
  128  Paravano Andrea AC VILLA DI VARMO 42 1.31.38 13,1
  129  Bellinazzi Giuseppe SC CAORLE 43 1.32.08 13,03
  130  Rasera Guido --------------- 48 1.32.10 13,02
  131  Zanon Monica BANDIZIOL SQUADRA CORSE 36 1.32.36 12,96
  132  Gladi Alessandro MBC TRIESTE 36 1.32.52 12,93
  133  Cocitto Ivan BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.33.28 12,84
  134  Marini Luigi BIKE TEAM CARSO 61 1.34.25 12,71
  135  Pontelli Roberto BASTIONI BIKE 44 1.34.30 12,7
  136  Miniussi Gianluca --------------- 38 1.34.32 12,7
  137  Sartor Laura ACIDO LATTICO TEAM 30 1.35.10 12,61
  138  Gerli Adrian --------------- 41 1.35.19 12,59
  139  Commisso Giuseppe COCE'N BIKE TEAM 49 1.36.53 12,39
  140  Tavano Carmen GS CICLISMO BUTTRIO 30 1.37.10 12,35
  141  Sabbadini Roberto POL. PURGESSIMO 38 1.37.15 12,34
  142  Ragogna Riccardo BASTIONI BIKE 43 1.37.30 12,31
  143  Voncini Andrea --------------- 47 1.37.34 12,3
  144  Battistuta Claudio ALPIN BIKE MOSSA 46 1.37.42 12,29
  145  Matarese Mariano SAGITTA BIKE 34 1.38.03 12,24
  146  Tosolini Stefano G.S. AZZIDA 37 1.38.07 12,23
  147  Cristofoli Michele STELLA AZZURRA 16 1.38.18 12,21
  148  Nadalutti Vanni STELLA AZZURRA 39 1.38.36 12,17
  149  Cos Graziano STELLA AZZURRA 45 1.38.56 12,13
  150  Sullig Alessio ALPIN BIKE MOSSA 47 1.40.24 11,96
  151  Lanari Marc ACIDO LATTICO TEAM 33 1.40.38 11,93
  152  Geremia Giorgio SAGITTA BIKE 46 1.40.52 11,9
  153  Coghetto Gianluca CELLINA BIKE 47 1.43.21 11,61
  154  Zanin Roberto SAGITTA BIKE 54 1.43.23 11,61
  155  Barbarotto Christian --------------- 19 1.43.24 11,61
  156  Gatti Tiberio MBC TRIESTE 50 1.43.35 11,59
  157  Poiana Beppino STELLA AZZURRA 48 1.43.44 11,57
  158  Filippig Sandro STELLA AZZURRA 36 1.44.07 11,53
  159  Tofful Adriano ALPIN BIKE MOSSA 51 1.44.10 11,52
  160  Turolo Paolo G.S. AZZIDA 39 1.44.25 11,5
  161  Fabbro Luca POL. PURGESSIMO 21 1.44.30 11,49
  162  Carrisi Emanuel