CLASSIFICA GENERALE DI FOS IN FOS
 
  pos nome team età tempo media
  1  Furlanetto Flavio MTB CORNUDA 44 0.50.26 26,18
  2  Parfimovich Dimitri GRANCICLISMO SALVADOR 30 0.50.45 26,02
  3  Del Mistro Tiziano CELLINA BIKE 24 0.50.54 25,94
  4  Furlanis Giorgio SAGITTA BIKE 44 0.50.55 25,93
  5  Termini Alessandro TEAM VITO SALVADOR 32 0.50.56 25,92
  6  Masotti Stefano MTB LA PERLA VERDE 49 0.51.44 25,52
  7  Langan Luigi MBC TRIESTE 42 0.51.45 25,52
  8  Luglio Luca MBC TRIESTE 40 0.51.46 25,51
  9  Marian Andrea ZERO 5 BIKE TEAM 18 0.51.46 25,51
  10  Mazzarotto Luca VAZZOLA 24 0.51.47 25,5
  11  Fresch Dino VELOCIRAPTORS 46 0.51.48 25,49
  12  Camerotto Paolo ZERO 5 BIKE TEAM 49 0.51.48 25,49
  13  Pizzinato Davide LEONES 30 0.52.13 25,29
  14  Zorzetto Daniele VELOCIRAPTORS 17 0.52.17 25,26
  15  Zaina Remo OVAM 40 0.52.34 25,12
  16  Mauro Fabrizio MTB LA PERLA VERDE 34 0.52.50 24,99
  17  Mattiuzzo Alessio ZERO 5 BIKE TEAM 16 0.52.52 24,98
  18  Barbon Luca MTB PEDALI ROVENTI 35 0.52.53 24,97
  19  Licen Francesco MBC TRIESTE 35 0.53.06 24,87
  20  Rizzo Mattia DELIZIA BIKE 21 0.53.24 24,73
  21  Castronuovo Davide MBC TRIESTE 36 0.53.25 24,72
  22  Bianco Michele BIKE TRIBE SALGAREDA 46 0.53.25 24,72
  23  Borile Alberto DELIZIA BIKE 33 0.53.26 24,71
  24  Feltrin Mattia BIKE TEAM 53.3 16 0.53.26 24,71
  25  Bettarello Cristiano ASD RAMPICLUB 35 0.53.30 24,68
  26  Zorzetto Loris VELOCIRAPTORS 52 0.53.33 24,66
  27  Iasci Gianluigi GS ESERCITO 37 0.53.34 24,65
  28  Sist Roberto ACIDO LATTICO TEAM 37 0.53.38 24,62
  29  Michelutti Daniele FUN BIKE PRATIC 30 0.53.42 24,59
  30  Cristofoletti Andrea GS CINTELLESE 38 0.53.43 24,58
  31  Sarri Massimo LEONES 39 0.53.44 24,57
  32  Piccolo Simone ASD RAMPICLUB 32 0.53.45 24,57
  33  Vettoretti Fabrizio MAISTAKI 31 0.53.46 24,56
  34  Modanese Loris ZERO 5 BIKE TEAM 32 0.53.49 24,54
  35  Morandini Massimo ZERO 5 BIKE TEAM 40 0.53.50 24,53
  36  Lappon Franco ASD RAMPICLUB 48 0.53.52 24,51
  37  Schiavo Giacomo --------------- 24 0.53.55 24,49
  38  Maschietto Federico VELOCIRAPTORS 39 0.54.06 24,41
  39  Catto Mauro BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 0.54.07 24,4
  40  Doratiotto Alessandro SAGITTA BIKE 29 0.54.08 24,39
  41  Moras Alessandro VELOCIRAPTORS 17 0.54.10 24,38
  42  Zancoli Massimo VELOCIRAPTORS 37 0.54.11 24,37
  43  Kralj Dean MBC TRIESTE 33 0.54.50 24,08
  44  Trivillin Lorenzo GS CINTELLESE 41 0.54.59 24,01
  45  Pilot Francesco ACIDO LATTICO TEAM 28 0.55.01 24
  46  Puntaferro Christian MBC TRIESTE 32 0.55.03 23,99
  47  Cattai Luigi VELOCIRAPTORS 33 0.55.05 23,97
  48  Borile Stefano DELIZIA BIKE 42 0.55.08 23,95
  49  Sovran Raffaele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 38 0.55.18 23,88
  50  Longo Lino MARMITTE ZARA 42 0.55.22 23,85
  51  Tamai Francesco VELOCIRAPTORS 37 0.55.24 23,83
  52  Zamuner William VELOCIRAPTORS 39 0.55.24 23,83
  53  Menotti Michele ASD CORNO 29 0.55.25 23,83
  54  Zara Massimo ZERO 5 BIKE TEAM 31 0.55.35 23,76
  55  Vidali Federico VELOCIRAPTORS 29 0.55.46 23,68
  56  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 44 0.56.12 23,5
  57  Ceolin Ennio VELOCIRAPTORS 40 0.56.14 23,48
  58  Marian Loris ZERO 5 BIKE TEAM 20 0.56.14 23,48
  59  Nespolo Dacio LEONES 33 0.56.16 23,47
  60  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 46 0.56.17 23,46
  61  Ave Marco VELOCIRAPTORS 32 0.56.21 23,43
  62  Villier Luca MBC TRIESTE 31 0.56.36 23,33
  63  Fazzini Massimiliano MBC TRIESTE 33 0.56.37 23,32
  64  Lunardelli Dino ZERO 5 BIKE TEAM 41 0.56.38 23,32
  65  Santarossa Loris BIKE TEAM 53.3 37 0.56.40 23,3
  66  Peoligolo Paolo ZERO 5 BIKE TEAM 49 0.56.42 23,29
  67  Pasquali Fausto ZERO 5 BIKE TEAM 37 0.56.43 23,28
  68  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 44 0.56.44 23,27
  69  Albanese Luciano MBC TRIESTE 42 0.56.54 23,21
  70  Rucco Gianluca ACIDO LATTICO TEAM 20 0.56.56 23,19
  71  Soncin Maurizio NATURABIKE 44 0.57.02 23,15
  72  Tessari Cludio --------------- 40 0.57.05 23,13
  73  Celeghin Giovanni BASTIONI BIKE 45 0.57.22 23,02
  74  Capanni Alessandro MBC TRIESTE 41 0.57.25 23
  75  Zoch Guido MBC TRIESTE 43 0.57.27 22,98
  76  Viola Michele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 0.57.28 22,98
  77  Schiffo Andrea POL. PURGESSIMO 20 0.57.39 22,9
  78  Pasut Edi PUNTO BIKE TEAM 51 0.57.40 22,9
  79  Bertolutti Nicola G.S. AZZIDA 34 0.57.44 22,87
  80  De Lillo Vincenzo ALPIN BIKE MOSSA 40 0.58.09 22,71
  81  Inamo David MBC TRIESTE 40 0.58.11 22,69
  82  De Vivo Enrico --------------- 37 0.58.12 22,69
  83  Rosolen Giagomo MTB ORSAGO 51 0.58.36 22,53
  84  Beghetti Daniele ASD SBIKE 45 0.59.00 22,38
  85  Selva Marco DELIZIA BIKE 16 0.59.13 22,3
  86  Polotto Giuliano VELOCIRAPTORS 35 0.59.14 22,29
  87  Grando Favio GS CINTELLESE 32 0.59.16 22,28
  88  Lirussi Pietro VELOCIRAPTORS 46 0.59.18 22,27
  89  Carrer Andrea GREEN BIKE TEAM MTB 38 0.59.26 22,22
  90  Mauro Michele --------------- 37 0.59.27 22,21
  91  Mervic Vladimiro --------------- 50 0.59.51 22,06
  92  Rubin Alberto VELOCIRAPTORS 36 0.59.52 22,06
  93  Sartor Massimo ACIDO LATTICO TEAM 18 0.59.53 22,05
  94  Gergolet Renzo --------------- 42 0.59.54 22,04
  95  Padovan Roberto MBC TRIESTE 41 0.59.56 22,03
  96  Degano Enrico --------------- 26 0.59.57 22,03
  97  Clementi Giuseppe MTB LA PERLA VERDE 44 0.59.58 22,02
  98  Stazzi Luca TEAM GRANZON 37 0.59.59 22,01
  99  Ballaben Cesare HAPPIDEA 47 1.00.00 22,01
  100  Pellizzon Claudio ALPIN BIKE MOSSA 48 1.00.02 21,99
  101  Rucco Andrea ACIDO LATTICO TEAM 40 1.00.04 21,98
  102  Rado Matteo VELOCIRAPTORS 33 1.00.06 21,97
  103  Mazzarotto Davide VELOCIRAPTORS 25 1.00.07 21,96
  104  Battistuta Carlo ALPIN BIKE MOSSA 44 1.00.09 21,95
  105  Palma Claudio BIKE SHOP 39 1.00.23 21,87
  106  Menotti Stefano ASD CORNO 29 1.00.26 21,85
  107  Tommasini Gabriele LEONES 40 1.00.27 21,84
  108  Berto Paolo DELIZIA BIKE 42 1.00.32 21,81
  109  Battistella Adriano LA MIA 45 1.00.34 21,8
  110  Marion Michele --------------- 39 1.00.35 21,8
  111  Leigland Adam ACIDO LATTICO TEAM 34 1.00.36 21,79
  112  Poian Andrea --------------- 31 1.00.40 21,77
  113  Moretto Mauro MTB LA PERLA VERDE 47 1.00.42 21,75
  114  Geremia Giorgio SAGITTA BIKE 46 1.00.43 21,75
  115  Marizza Luigi --------------- 39 1.00.44 21,74
  116  Alò Carlo DELIZIA BIKE 46 1.00.47 21,72
  117  Tamai Antonio Paolo SC CAORLE 40 1.01.01 21,64
  118  Zaghis Lino Livio ZERO 5 BIKE TEAM 46 1.01.05 21,62
  119  De Fabris Andrea --------------- 28 1.01.16 21,55
  120  Anzil Andrea STELLA AZZURRA 41 1.01.19 21,53
  121  Ruzzier Fabrizio MBC TRIESTE 42 1.01.20 21,53
  122  Maniago Paola ACIDO LATTICO TEAM 33 1.01.21 21,52
  123  Margarit Alberto BASTIONI BIKE 31 1.01.42 21,4
  124  Dibarbora Igor BASTIONI BIKE 32 1.01.44 21,39
  125  Geretto Andrea ZERO 5 BIKE TEAM 38 1.01.46 21,38
  126  Martina Luca BASTIONI BIKE 45 1.01.48 21,37
  127  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 55 1.01.51 21,35
  128  Peruch Ennio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 52 1.01.57 21,31
  129  Prezza Moreno PUNTO BIKE TEAM 46 1.02.06 21,26
  130  Zanon Monica BANDIZIOL SQUADRA CORSE 36 1.02.10 21,24
  131  Doimo Mario VAZZOLA 56 1.02.14 21,22
  132  Oporto Vittorio PUNTO BIKE TEAM 36 1.02.23 21,17
  133  Coassin Fabio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 34 1.02.33 21,11
  134  Maratin Marino VELOCIRAPTORS 38 1.02.35 21,1
  135  Fabbro Luca POL. PURGESSIMO 21 1.02.36 21,09
  136  Cuglic Dario BASTIONI BIKE 44 1.02.37 21,09
  137  Cos Graziano STELLA AZZURRA 45 1.02.50 21,01
  138  Serafin Andrea --------------- 39 1.02.52 21
  139  Rusalen Stefano SC ROVEREDO 40 1.03.15 20,88
  140  Cocitto Ivan BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.03.17 20,87
  141  Purinani Roberto MBC TRIESTE 46 1.03.20 20,85
  142  Migotti Enrico STELLA AZZURRA 27 1.03.22 20,84
  143  Borile Lorenzo DELIZIA BIKE 44 1.03.33 20,78
  144  Daneluzzi Marco --------------- 29 1.03.39 20,75
  145  Matarese Mariano SAGITTA BIKE 34 1.03.40 20,74
  146  Stefanutto Andrea SC CAORLE 21 1.03.42 20,73
  147  Maculan Daniele SAGITTA BIKE 28 1.04.31 20,47
  148  Cescon Roberto MAISTAKI 40 1.04.34 20,45
  149  Giacomini Valdimiro ASD RAMPICLUB 49 1.04.43 20,4
  150  Soto Filiberto AVIANO DRAGHI 28 1.04.45 20,39
  151  Del Puppo Vittorio CICLO TEAM GORGAZZO 57 1.04.47 20,38
  152  Midena Heriberto VELOCIRAPTORS 38 1.04.48 20,38
  153  Finotto Mauro Flavio SC CAORLE 49 1.04.56 20,34
  154  Pascolini Mauro POL. PURGESSIMO 47 1.04.57 20,33
  155  Brichese Flaviano SC CAORLE 47 1.04.58 20,32
  156  Quarin Enzo BANDIZIOL SQUADRA CORSE 60 1.05.00 20,31
  157  Battistuta Claudio ALPIN BIKE MOSSA 46 1.05.01 20,31
  158  Gobbato Maurizio MBC TRIESTE 42 1.05.22 20,2
  159  Vessio Maurizio MBC TRIESTE 43 1.05.26 20,18
  160  Bertinotti Massimo ACIDO LATTICO TEAM 43 1.05.33 20,14
  161  Buovi Aldo ZERO 5 BIKE TEAM 47 1.05.35 20,13
  162