CLASSIFICA GENERALE VALCHIARO' BIKE  
 
  pos nome team età tempo media  
  1  Zanini Stefano ASD RAMPICLUB 34 1.50.46 18,96  
  2  Pascolino Fabian PUNTO BIKE TEAM 25 1.52.23 18,69  
  3  Snidaro Luca GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.52.39 18,65  
  4  Mazzarotto Luca VELOCIRAPTORS 24 1.54.15 18,39  
  5  Pozzecco Daniel SK DEVIN 16 1.56.03 18,1  
  6  Santini Gabriele GS CICLISMO BUTTRIO 32 1.56.50 17,98  
  7  Castronuovo Davide MBC TRIESTE 36 1.59.12 17,62  
  8  Trusgnach Antoine Louis TEAM BIKE LEON 30 1.59.13 17,62  
  9  Licen Francesco MBC TRIESTE 35 2.00.07 17,49  
  10  Scarpa Nicola STELLA AZZURRA 35 2.00.52 17,38  
  11  Vogrig Flavio CERESETTO 16 2.00.53 17,38  
  12  Angeli Lorenzo ALPIN BIKE MOSSA 36 2.00.59 17,36  
  13  Milocco Giancarlo GS CICLISMO BUTTRIO 42 2.01.15 17,33  
  14  Turitto Livio MBC TRIESTE 46 2.01.32 17,28  
  15  Feltrin Mattia BIKE TEAM 53.3 16 2.01.34 17,28  
  16  Nadalutti Massimo POL. PURGESSIMO 42 2.01.56 17,23  
  17  Scala Severino PUNTO BIKE TEAM 41 2.02.02 17,21  
  18  Zossi Fabrizio CAPODIVENTO 33 2.02.14 17,19  
  19  Buzzin Fernando POL. PURGESSIMO 44 2.03.12 17,05  
  20  Moras Alessandro VELOCIRAPTORS 17 2.04.18 16,9  
  21  Parro Giovanni GS COMPREX 51 2.04.33 16,87  
  22  Brunetta Sergio --------------- 43 2.04.59 16,81  
  23  Remoto Claudio FUN BIKE PRATIC 43 2.05.28 16,74  
  24  Del Fabro Claudio BRADIPOMISSILE 32 2.06.00 16,67  
  25  Ballestriero Stefano POL. PURGESSIMO 29 2.06.04 16,66  
  26  Mule' Domenico MBC TRIESTE 45 2.06.52 16,56  
  27  Zanini Paolo ASD RAMPICLUB 44 2.08.00 16,41  
  28  Dotta Federico VELOCIRAPTORS 27 2.08.09 16,39  
  29  Marchesic Alessandro MBC TRIESTE 29 2.08.38 16,33  
  30  Vettoretti Fabrizio MAISTRAKI 31 2.09.09 16,27  
  31  Perusin Damiano GS CICLISMO BUTTRIO 32 2.09.14 16,25  
  32  Barlassina Guido ACIDO LATTICO TEAM 45 2.10.12 16,13  
  33  Petrigh Tiziano POL. PURGESSIMO 33 2.10.41 16,07  
  34  Magagnin Stefano ASD RAMPICLUB 43 2.10.52 16,05  
  35  Fort Luca CERESETTO 16 2.11.05 16,03  
  36  Marangoni Massimo ASD RAMPICLUB 46 2.12.22 15,87  
  37  Zaia Igor G.C. MESCHIO 31 2.12.23 15,87  
  38  Comelli Rodolfo POL. PURGESSIMO 40 2.12.34 15,85  
  39  Marassi Giovanni BIKE TEAM CARSO 44 2.12.47 15,82  
  40  Dean Lorenzo PUNTO BIKE TEAM 27 2.14.13 15,65  
  41  Cristofoletti Andrea GS CINTELLESE 38 2.14.16 15,65  
  42  Sarri Massimo LEONES 39 2.15.06 15,55  
  43  Duriavig Luca G.S. AZZIDA 32 2.15.23 15,52  
  44  Bettarello Cristiano ASD RAMPICLUB 35 2.16.25 15,4  
  45  Casagrande Massimo ALPIN BIKE MOSSA 38 2.16.26 15,4  
  46  Pitau Luca BIKE SHOP 29 2.16.50 15,35  
  47  Peressin Alessandro ALPIN BIKE MOSSA 46 2.17.18 15,3  
  48  Naimi Alessandro MBC TRIESTE 32 2.17.32 15,27  
  49  Di Bert Luca BIOHAUS NADALI 31 2.18.12 15,2  
  50  Comugnaro Sandro G.S. AZZIDA 32 2.18.26 15,17  
  51  Pontoni Graziano POL. PURGESSIMO 41 2.19.07 15,1  
  52  Ciani Stefano POL. PURGESSIMO 38 2.19.10 15,09  
  53  Peressutti Giuseppe CAPODIVENTO 48 2.19.15 15,09  
  54  Vitturi Claudio ASD RAMPICLUB 46 2.19.16 15,08  
  55  Pertan Andrea MBC TRIESTE 39 2.19.18 15,08  
  56  Perini Gianni --------------- 55 2.19.36 15,05  
  57  Da Biot Giuliano BETTINI BIKE 41 2.19.48 15,03  
  58  Bergamasco Morgan --------------- 35 2.19.50 15,02  
  59  Driussi Marco BANDIZIOL SQUADRA CORSE 32 2.20.31 14,95  
  60  Berto Paolo DELIZIA BIKE 42 2.20.39 14,94  
  61  Battaiotto Costantino ASD RAMPICLUB 40 2.21.11 14,88  
  62  Pellizzon Giorgio ALPIN BIKE MOSSA 40 2.21.46 14,82  
  63  Vrech Luca PEDALE MANZANESE 44 2.21.50 14,81  
  64  Di Gleria Beniamino --------------- 41 2.22.00 14,79  
  65  Bregant Massimo ALPIN BIKE MOSSA 36 2.22.16 14,77  
  66  Marassi Franco ALPIN BIKE MOSSA 40 2.22.17 14,76  
  67  Dorigo Maurizio ASD RAMPICLUB 47 2.22.22 14,76  
  68  Lorenzotti Omar LEON BIKE 28 2.22.54 14,7  
  69  Picon Simone G.S. AZZIDA 23 2.23.25 14,65  
  70  Zanini Giuseppe G.S. AZZIDA 44 2.23.38 14,63  
  71  Bortoluzzi Massimo ASD CENTRO DELLE CASE RENZO 33 2.23.39 14,62  
  72  Sovran Raffaele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 38 2.25.18 14,46  
  73  Nardini Delfio S.C. VALCHIARÒ 74 2.25.28 14,44  
  74  De Fabris Andrea --------------- 28 2.25.49 14,41  
  75  Venturini Sandro BIKE TEAM 53.3 42 2.25.59 14,39  
  76  Pavan Dino TEAM BIKE LEON 30 2.27.18 14,26  
  77  Moro Stefano --------------- 35 2.27.20 14,26  
  78  Ceolin Ennio VELOCIRAPTORS 40 2.27.33 14,24  
  79  Visentini Luca TEAM GRANZON 42 2.28.16 14,17  
  80  Decarli Livio MBC TRIESTE 45 2.28.40 14,13  
  81  Dalle Grave Paolo BASTIONI BIKE 45 2.28.57 14,1  
  82  Bortuzzo Gianfranco BIOHAUS NADALI 53 2.29.00 14,1  
  83  Grion Daniele --------------- 31 2.29.02 14,1  
  84  Todone Samira POL. PURGESSIMO 38 2.29.03 14,09  
  85  Borile Stefano DELIZIA BIKE 42 2.29.54 14,01  
  86  Querin Mirko CELLINA BIKE 16 2.30.55 13,92  
  87  Schiffo Andrea POL. PURGESSIMO 20 2.31.49 13,84  
  88  Lorenzoni Maurizio ALPIN BIKE MOSSA 46 2.31.52 13,83  
  89  Tamaro Giorgio MBC TRIESTE 38 2.32.10 13,81  
  90  Soncin Maurizio NATURABIKE 44 2.32.43 13,76  
  91  Villier Luca MBC TRIESTE 31 2.32.59 13,73  
  92  Oporto Roberto PUNTO BIKE TEAM 36 2.33.03 13,73  
  93  Munini Francesco BIOHAUS NADALI 35 2.33.36 13,68  
  94  Degano Marco POL. PURGESSIMO 41 2.34.00 13,64  
  95  Pradella Paolo GS COMPREX 28 2.35.04 13,55  
  96  Macorig Bruno MBC TRIESTE 48 2.35.13 13,53  
  97  Pittini Francesco MBC TRIESTE 39 2.35.16 13,53  
  98  Menotti Stefano ASD CORNO 29 2.35.28 13,51  
  99  Paladino Gianfranco --------------- 39 2.35.34 13,5  
  100  Bon Massimiliano BASTIONI BIKE 37 2.35.38 13,5  
  101  Pittini Massimo MBC TRIESTE 45 2.36.26 13,43  
  102  Coslovich Claudio MBC TRIESTE 47 2.36.45 13,4  
  103  Spettante Flaviano POL. PURGESSIMO 44 2.37.01 13,38  
  104  Scubla Gianni G.S. AZZIDA 46 2.37.26 13,34  
  105  Mella Sandro G.C. MESCHIO 40 2.38.01 13,29  
  106  Fazio Stefano TEAM SCLAUZERO 41 2.38.08 13,28  
  107  Coassin Fabio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 34 2.38.13 13,28  
  108  Cellotto Daniele SC CAORLE 40 2.38.17 13,27  
  109  Mervic Vladimiro --------------- 50 2.38.19 13,27  
  110  Bolzicco Franco POL. PURGESSIMO 38 2.38.23 13,26  
  111  Spollero Silvano STELLA AZZURRA 44 2.39.06 13,2  
  112  Medeot Pierpaolo ALPIN BIKE MOSSA 39 2.39.12 13,2  
  113  Agliata Paolo G.S. AZZIDA 37 2.39.23 13,18  
  114  Brun Francesco --------------- 34 2.39.25 13,18  
  115  Doimo Mario VAZZOLA 56 2.39.26 13,18  
  116  Mior Emanuele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 37 2.39.34 13,16  
  117  Brun Gianluigi --------------- 46 2.39.45 13,15  
  118  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 55 2.40.06 13,12  
  119  Padovan Roberto MBC TRIESTE 41 2.40.18 13,1  
  120  Pitussi Cristian G.S. AZZIDA 34 2.40.19 13,1  
  121  Concia Fabio --------------- 46 2.41.53 12,98  
  122  Viola Michele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 2.41.58 12,97  
  123  Lappon Franco ASD RAMPICLUB 48 2.42.05 12,96  
  124  Margarit Alberto BASTIONI BIKE 31 2.42.22 12,94  
  125  Poian Andrea --------------- 31 2.42.24 12,94  
  126  Prezza Moreno PUNTO BIKE TEAM 46 2.42.29 12,93  
  127  Obit Andrea ALPIN BIKE MOSSA 37 2.42.52 12,9  
  128  Lesa Stefano POL. PURGESSIMO 28 2.43.15 12,87  
  129  Feresin Massimiliano ALPIN BIKE MOSSA 42 2.43.35 12,84  
  130  Bernardini Mauro ASD CORNO 32 2.44.29 12,77  
  131  Purinani Roberto MBC TRIESTE 46 2.44.57 12,74  
  132  Pontelli Roberto BASTIONI BIKE 44 2.44.58 12,73  
  133  Cuglic Dario BASTIONI BIKE 44 2.44.59 12,73  
  134  De Lillo Vincenzo ALPIN BIKE MOSSA 40 2.45.01 12,73  
  135  Nadalutti Vanni STELLA AZZURRA 39 2.45.02 12,73  
  136  Ricci Fulvio MBC TRIESTE 58 2.45.52 12,66  
  137  Berardo Maurizio SAGITTA BIKE 47 2.45.58 12,66  
  138  Germani Roberto MBC TRIESTE 37 2.46.57 12,58  
  139  Borile Lorenzo DELIZIA BIKE 44 2.46.58 12,58  
  140  Marizza Luigi --------------- 39 2.47.02 12,58  
  141  Spellat Giorgio POL. PURGESSIMO 39 2.47.30 12,54  
  142  Tamai Francesco VELOCIRAPTORS 37 2.48.21 12,48  
  143  Stazzi Luca TEAM GRANZON 37 2.48.23 12,48  
  144  Minisini Gianni SBORCS BIKE 35 2.49.20 12,41  
  145  Matarese Mariano SAGITTA BIKE 34 2.49.36 12,39  
  146  Cocitto Ivan BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 2.49.39 12,38  
  147  Zanon Monica BANDIZIOL SQUADRA CORSE 36 2.50.02 12,35  
  148  Beltramini Franco --------------- 41 2.50.04 12,35