CLASSIFICA GENERALE MAGREDI BIKE
   
  pos nome team età tempo media
  1  Del Puppo Elvo CICLO TEAM GORGAZZO 37 1.16.02 24,47
  2  Del Mistro Tiziano CELLINA BIKE 24 1.16.04 24,46
  3  Pascolini Fabian PUNTO BIKE TEAM 25 1.16.28 24,33
  4  Furlanis Giorgio SAGITTA BIKE 44 1.18.09 23,81
  5  Termini Alessandro TEAM VITO SALVADOR 32 1.18.31 23,7
  6  Prataviera Valter VELOCIRAPTORS 47 1.18.53 23,59
  7  Luglio Luca MBC TRIESTE 40 1.18.55 23,58
  8  Castronovo Davide MBC TRIESTE 36 1.19.12 23,49
  9  Urban Paolo ASD RAMPICLUB 39 1.19.13 23,49
  10  Licen Francesco MBC TRIESTE 35 1.20.04 23,24
  11  Langan Luigi MBC TRIESTE 42 1.20.15 23,18
  12  De Colle Francesco TEAM FRIUL SANVITESE 20 1.20.44 23,05
  13  Antonini Stefano VELOCIRAPTORS 39 1.20.46 23,04
  14  Bellotto Marco SAGITTA BIKE 29 1.20.49 23,02
  15  Pizzinato Davide LEONES 30 1.20.50 23,02
  16  Kralj Dean MBC TRIESTE 33 1.21.23 22,86
  17  Borile Alberto DELIZIA BIKE 33 1.21.25 22,85
  18  Bolis Enrico MAISTAKI 24 1.21.41 22,78
  19  Fresch Dino VELOCIRAPTORS 46 1.21.49 22,74
  20  Furlan Amedeo CELLINA BIKE 38 1.21.59 22,69
  21  Picot Francesco ACIDO LATTICO TEAM 28 1.22.20 22,6
  22  Borile Stefano DELIZIA BIKE 42 1.22.29 22,56
  23  De Clara Luigi AC VILLA DI VARMO 36 1.22.31 22,55
  24  Maculan Daniele SAGITTA BIKE 28 1.22.32 22,54
  25  Rizzo Mattia DELIZIA BIKE 21 1.22.34 22,53
  26  Miotto Andrea DELIZIA BIKE 38 1.22.35 22,53
  27  Morson Stefano --------------- 35 1.22.58 22,43
  28  Moras Alessandro VELOCIRAPTORS 17 1.23.09 22,38
  29  Fandi Francesco VELOCIRAPTORS 37 1.23.11 22,37
  30  Puntaferro Christian MBC TRIESTE 32 1.23.13 22,36
  31  Remoto Claudio FUN BIKE PRATIC 43 1.23.28 22,29
  32  Pradella Paolo GS COMPREX 28 1.23.39 22,24
  33  Rucco Gianluca ACIDO LATTICO TEAM 20 1.23.40 22,24
  34  Zamuner William VELOCIRAPTORS 39 1.23.43 22,22
  35  Fornasier Severino ACIDO LATTICO TEAM 46 1.23.47 22,21
  36  Piccolo Simone ASD RAMPICLUB 32 1.23.51 22,19
  37  Infanti Matteo SAGITTA BIKE 31 1.24.01 22,15
  38  Zanier Marco CELLINA BIKE 17 1.24.31 22,01
  39  Vian Renzo SC ROVEREDO 51 1.24.35 22
  40  Colautti Francesco FUN BIKE PRATIC 35 1.24.38 21,98
  41  Brun Gianluigi --------------- 46 1.25.05 21,87
  42  Petrucco Claudio ACIDO LATTICO TEAM 45 1.25.08 21,86
  43  Ferigutti Massimo MBC TRIESTE 38 1.25.27 21,77
  44  Ceolin Ennio VELOCIRAPTORS 40 1.25.35 21,74
  45  Basaldella Piergiorgio CELLINA BIKE 56 1.25.39 21,72
  46  Sovran Raffaele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 38 1.25.42 21,71
  47  Brun Francesco --------------- 34 1.26.13 21,58
  48  Villier Luca MBC TRIESTE 31 1.26.28 21,52
  49  Inamo David MBC TRIESTE 40 1.26.30 21,51
  50  Bonivento Erik MBC TRIESTE 23 1.26.32 21,5
  51  Pellizzer Andrea AC VILLA DI VARMO 35 1.26.40 21,47
  52  Lucchetta Claudio DELIZIA BIKE 41 1.27.09 21,35
  53  Tessari Claudio --------------- 40 1.27.47 21,2
  54  Palma Claudio BIKE SHOP 39 1.27.48 21,19
  55  Rusalen Stefano SC ROVEREDO 40 1.27.50 21,18
  56  Gergolet Renzo --------------- 42 1.28.02 21,14
  57  Dalla Riva Mario MBC TRIESTE 44 1.28.08 21,11
  58  Battistuta Carlo ALPIN BIKE MOSSA 44 1.28.10 21,1
  59  Rucco Andrea ACIDO LATTICO TEAM 40 1.28.16 21,08
  60  Fiorot Dario CELLINA BIKE 36 1.29.10 20,87
  61  Bertiglia Stefano GS STABIUZZO 45 1.29.17 20,84
  62  Spollero Silvano STELLA AZZURRA 44 1.29.31 20,78
  63  Dal Pont Gino SAGITTA BIKE 50 1.29.46 20,73
  64  Costantin Andrea MASTER BIKE 46 1.30.03 20,66
  65  Molinari David SEXY BIKERS 37 1.30.32 20,55
  66  Tolusso Stefano --------------- 36 1.30.58 20,45
  67  Poiana Aldir STELLA AZZURRA 17 1.31.02 20,44
  68  Oporto Roberto PUNTO BIKE TEAM 36 1.31.03 20,43
  69  Purinani Roberto MBC TRIESTE 46 1.31.07 20,42
  70  Albanese Luciano MBC TRIESTE 42 1.31.12 20,4
  71  Sartor Massimo ACIDO LATTICO TEAM 18 1.31.24 20,36
  72  Ornella Lina ACIDO LATTICO TEAM 44 1.31.31 20,33
  73  Tramontina Walter CELLINA BIKE 41 1.31.38 20,3
  74  Gabrielli Roberto DELIZIA BIKE 39 1.31.44 20,28
  75  Mervic Vladimiro --------------- 50 1.31.47 20,27
  76  Novel Lorenzo MBC TRIESTE 35 1.31.50 20,26
  77  Pozzo Roberto BIKE SHOP 35 1.31.54 20,25
  78  Mior Emanuele BANDIZIOL SQUADRA CORSE 37 1.31.55 20,24
  79  Coghetto Gianluca CELLINA BIKE 47 1.32.02 20,22
  80  Maraqtin Marino VELOCIRAPTORS 38 1.32.03 20,21
  81  Previtera Salvo ACIDO LATTICO TEAM 50 1.32.09 20,19
  82  Minisini Gianni SBORCS BIKE 35 1.32.12 20,18
  83  De Biasio Giacomo CELLINA BIKE 22 1.32.29 20,12
  84  Cuglic Dario BASTIONI BIKE 44 1.32.32 20,11
  85  Bertinotti Massimo ACIDO LATTICO TEAM 43 1.32.35 20,1
  86  Marangone Sandro ALPIN BIKE MOSSA 55 1.32.49 20,05
  87  Chiminelli Silvano ACIDO LATTICO TEAM 44 1.33.03 20
  88  Daneluzzo Paolo SAGITTA BIKE 42 1.33.05 19,99
  89  Soto Gilberto AVIANO DRAGHI 28 1.33.58 19,8
  90  Nadalin Guido SPEEDY BIKE 34 1.34.18 19,73
  91  Fasolin Piergiorgio ACIDO LATTICO TEAM 52 1.34.19 19,73
  92  Bernazza Mauro MBC TRIESTE 48 1.34.21 19,72
  93  Poiana Beppino STELLA AZZURRA 48 1.35.03 19,57
  94  Borile Lorenzo DELIZIA BIKE 44 1.35.23 19,51
  95  Gobbato Maurizio MBC TRIESTE 42 1.35.25 19,5
  96  Cressatti Roberto PUNTO BIKE TEAM 27 1.35.54 19,4
  97  Prezza Moreno PUNTO BIKE TEAM 46 1.35.55 19,4
  98  Fantino Thomas PUNTO BIKE TEAM 29 1.35.57 19,39
  99  Venturini Fulvio GS ESERCITO 5° RIGEL 36 1.36.26 19,29
  100  Margarit Alberto BASTIONI BIKE 31 1.37.07 19,16
  101  Midena Heriberto VELOCIRAPTORS 38 1.37.09 19,15
  102  Commisso Giuseppe COCE'N BIKE TEAM 49 1.37.59 18,99
  103  Arreghini Andrea VELOCIRAPTORS 29 1.38.19 18,92
  104  Pividori Renato STELLA AZZURRA 39 1.38.34 18,88
  105  Peruch Ennio BANDIZIOL SQUADRA CORSE 52 1.38.37 18,87
  106  Zongaro Daniele ACIDO LATTICO TEAM 42 1.39.27 18,71
  107  Di Bernardo Mauro BASTIONI BIKE 45 1.39.30 18,7
  108  Zanin Roberto SAGITTA BIKE 54 1.39.49 18,64
  109  Castriotta Riccardo MBC TRIESTE 39 1.40.51 18,45
  110  Cammilli Gian Roberto ACIDO LATTICO TEAM 50 1.41.15 18,38
  111  Rosa Franco DELIZIA BIKE 50 1.41.31 18,33
  112  Cocitto Ivan BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.41.45 18,29
  113  Querin Mirko CELLINA BIKE 16 1.41.55 18,26
  114  Molinaro Gilberto FRIGORAM SINGLE 47 1.42.13 18,2
  115  Vidotto Tanya CICLO TEAM GORGAZZO 30 1.42.41 18,12
  116  Moras Riccardo VELOCIRAPTORS 20 1.42.44 18,11
  117  Del Puppo Vittorio CICLO TEAM GORGAZZO 57 1.42.55 18,08
  118  Marcolina Flour Marcello CELLINA BIKE 43 1.42.59 18,07
  119  Brunello Mara SAGITTA BIKE 40 1.43.07 18,04
  120  Martin Giovanni --------------- 52 1.43.21 18
  121  Zuccaro Ranieri AC VILLA DI VARMO 42 1.44.21 17,83
  122  Lesizza Giovanni STELLA AZZURRA 59 1.46.49 17,42
  123  Gottardello Moira BANDIZIOL SQUADRA CORSE 41 1.46.55 17,4
  124  De Paoli Massimo STELLA AZZURRA 50 1.47.03 17,38
  125  Cutroneo Danilo UC DA POLDO 33 1.47.19 17,34
  126  Cristofoli Michele STELLA AZZURRA 16 1.48.39 17,12
  127  Pietrantuono Giovanni SAGITTA BIKE 33 1.49.09 17,05
  128  Rosa Roberto DELIZIA BIKE 16 1.50.06 16,9
  129  Macrì Angelo SAGITTA BIKE 41 1.50.52 16,78
  130  Nadalutti Vanni STELLA AZZURRA 39 1.51.33 16,68
  131  Caposassi Renzo STELLA AZZURRA 65 1.53.06 16,45
  132  Pasim Moreno DELIZIA BIKE 44 1.53.29 16,4
  133  Clocchiatti Massimo DELIZIA BIKE 39 1.54.00 16,32
  134  Voivoda Marino MBC TRIESTE 46 1.54.01 16,32
  135  Duca Debora STELLA AZZURRA 24 1.54.38 16,23
  136  Luise Antonio AC VILLA DI VARMO 44 1.55.40 16,09
  137  Paulitti Giorgio COCE'N BIKE TEAM 46 1.56.27 15,98
  138  Zanetti Maurizio LO SPORT DELLE 2 RUOTE 43 1.57.23 15,85
  139  Adorini Franco G.S. AZZIDA 68 1.57.30 15,83
  140  Mitri Luca BANDIZIOL SQUADRA CORSE 37 1.59.43 15,54
  141  Poiana Daniele STELLA AZZURRA 51 2.01.45 15,28
  142  Fattor Lucia STELLA AZZURRA 41 2.01.47 15,28
  143  Rizzardi Fabrizio STELLA AZZURRA 48 2.02.41 15,17
  144  Geremia Giorgio SAGITTA BIKE 46 2.03.53 15,02
  145  Silva Gabriella SAGITTA BIKE 43 2.03.59 15,01
  146  Iacolutti Mauro FORUM JULI 42 2.05.03 14,88
  147  Valvason Simone FORUM JULI 19 2.09.33 14,36
  148  Cocco Giovanni PUNTO BIKE TEAM 52 2.13.44 13,91
  149  Lazzarra Vito PUNTO BIKE TEAM 39 2.13.46 13,91
  150  Mariuzzo Alessandra SAGITTA BIKE 39 2.19.19 13,36
  151  Matarese Mariano SAGITTA BIKE 34 2.19.20 13,35
  152  Pascolini Mauro POL. PURGESSIMO 47 2.26.35 12,69
  153  Gobo Sonia DELIZIA BIKE 45 2.26.49 12,67